详细介绍
低频台式超声波清洗器
具有更强幅度的35kHz超声频率,适用于快速清晰,操作简便,定时显示,是通用和实用的很好选择。
工作频率 | 35kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
SK1200B
产品概述
具有更强幅度的35kHz超声频率,适用于快速清晰,操作简便,定时显示,是通用和实用的很好选择。
主要技术指标
工作频率 | 35kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
技术参数
超声 (W) | Ultrasonic | 50 |
容量 (L) | Capacity | 2 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 150×140×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 180×160×220 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 250×228×301 |
重量 (kg) Weight | Net | 2.5 |
Gross | 2.9 | |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
——————————————————————————————————————————————
SK2200B
产品概述
具有更强幅度的35kHz超声频率,适用于快速清晰,操作简便,定时显示,是通用和实用的很好选择。
主要技术指标
工作频率 | 35kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
技术参数
超声 (W) | Ultrasonic | 100 |
容量 (L) | Capacity | 3 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 240×140×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 270×160×240 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 367×267×334 |
重量 (kg) | Net | 4.6 |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
——————————————————————————————————————————————————————
SK3300B
主要技术指标
工作频率 | 35kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
参数
超声 (W) | Ultrasonic | 180 |
容量 (L) | Capacity | 6 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×150×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 330×180×290 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 427×279×394 |
重量 (kg) | Net | 6.3 |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
——————————————————————————————————
SK5200B
主要技术指标
工作频率 | 35kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
参数
超声 (W) | Ultrasonic | 200 |
容量 (L) | Capacity | 10 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 432×367×397 |
重量 (kg) | Net | 8.2 |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水软管Soft drainpipe |
——————————————————————————————————————————————
SK7200B
主要技术指标
工作频率 | 35kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
参数
超声 (W) | Ultrasonic | 350 |
容量 (L) | Capacity | 15 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 330×300×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 390×330×310 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 457×459×412 |
重量 (kg) | Net | 10.6 |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水软管Soft drainpipe |
——————————————————————————————————————————————
SK8200B
主要技术指标
工作频率 | 35kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
参数
超声 (W) | Ultrasonic | 500 |
容量 (L) | Capacity | 22.5 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 500×300×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 570×330×330 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 662×431×428 |
重量 (kg) | Net | 14.1 |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水软管Soft drainpipe |
——————————————————————————————————————————————
SK8300B
主要技术指标
工作频率 | 35kHz |
电源 | 220V/50Hz |
数字定时 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
参数
超声 (W) | Ultrasonic | 600 |
容量 (L) | Capacity | 30 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 500×300×200 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 570×330×380 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 662×431×478 |
重量 (kg) | Net | 21.2 |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水软管Soft drainpipe |