产品型号 | 室内尺寸 mm | 蒸汽源压力MPa | 工作压力MPa | 工作温度 ℃ |
YXQ.WF22D/S-0.5 | 1000×700×700 | 0.3-0.6 | 0.14 | 126 |
YXQ.WF22D/S-0.8 | 1600×700×700 | 0.3-0.6 | 0.14 | 126 |
YXQ.WF22D/S-1.0 | 1300×760×1040 | 0.3-0.6 | 0.14 | 126 |
YXQ.WF22D/S-1.2 | 1420×760×1040 | 0.3-0.6 | 0.14 | 126 |
YXQ.WF22D/S-1.5 | 1900×760×1040 | 0.3-0.6 | 0.14 | 126 |
YXQ.WF22D/S-1.8 | 2250×760×1040 | 0.3-0.6 | 0.14 | 126 |
YXQ.WF22D/S-2.4 | 2200×860×1270 | 0.3-0.6 | 0.14 | 126 |
YXQ.WF22D/S-4.8 | 2600×1250×1480 | 0.3-0.6 | 0.14 | 126 |
备注:(1) YXQ.WF22D(单扉) YXQ.WF22S(双扉) (2) 0.36m3---0.8m3可为电蒸两用灭菌器 (3) 容积,根据客户要求定做范围0.24m3-4.8m3, 常规为0.36m3 0.5m3 0.6m3 0.8m3 1.2m3 2.4m3 3.6m3 4.8m3 |