5kw*汽油数码变频发电机萨登DS5500i【全国支持货到付款】【支持多种交易方式】【全国联保】【品质保障,电机和动力质保三年】
5kw*汽油数码变频发电机萨登DS5500i数码发电机以其灵活、方便、稳定的特点被广泛地作为常用、备用和应急的交流电源使用。由于数码发电机的输出是变压变频的交流电,一般用电设备不能直接使用,需要经过电能转换部分将发电机的输出转换成单相工频正弦交流电。电能转换部分主电路主要分为2部分,前级为整流部分,后级为逆变部分。数码发电机输出的三相交流电先经过三相半控桥相控整流,再由电容滤波,得到的直流电压,经单相桥式逆变电路,由LC滤波电路滤波,输出单相工频交流电
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 萨登SADEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | DS5500i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | QD290F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机输出功率r(kW) | 6.5/3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机类型 | OHV250,单缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径x行程(mm×mm) | 80×58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气冷四冲程排气量(ml) | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机油容量(L) | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗油量(g/kW.h) | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*润滑油型号 | SAE15W-40或更高等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定速度(r/min) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续工作时间(H) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输出功率(kw) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大输出功率(kw) | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压(V) | 100V 120V 220V 230V 240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平(dBA/7m) | 60-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油型号 | 90#无铅汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油消耗率(G/KW.H) | ≤395g/Kw.h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 单相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值因数 | 3:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电输出质量 | ISO8528 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻性额定负载电压畸变 | ≤1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护时间(us) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 电压(V) | 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC电流(A) | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起动系统 | 手拉反冲起动 / 电起动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点火系统 | 全晶体管电子点火(T.C.L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能表数据表 | 显示小时/电压/频率/故障代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | *型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(L×W×H)(mm) | 860*610*760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重/毛重(kg) | 85/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品名称】:萨登DS5500i数码发电机
【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【*理由】:* 无中间环节 全国支持货到付款 支持多种交易方式
【品牌名称】:萨登SADEN
【】:刘慧
【】:
【交易方式】:购销合同 支付宝交易 淘宝 京东 货到付款
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡、货到付款
【电子】:3070746972 dlin02
【在线客服】:1:3070746972 2:3368779161 :
【公司地址】:上海市松江区泗陈公路388弄42号楼
【关于产品】:全国72小时发货;