名称 | 硬度值范围 | 外形尺寸 |
标准维氏硬度块 | 750±50HV5 450±50HV5 200±50HV5 750±50HV10 450±50HV10 200±50HV10 750±50HV30 450±50HV30 200±50HV30 | 圆形∮60*10mm 长方形60*40*10mm |
显微维氏硬度块 | 700-800HV1 | 方形 25*25*5mm 圆形∮25*5mm |
名称 | 硬度值范围 | 外形尺寸 |
标准维氏硬度块 | 750±50HV5 450±50HV5 200±50HV5 750±50HV10 450±50HV10 200±50HV10 750±50HV30 450±50HV30 200±50HV30 | 圆形∮60*10mm 长方形60*40*10mm |
显微维氏硬度块 | 700-800HV1 | 方形 25*25*5mm 圆形∮25*5mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: