SE-30 兰化所 毛细管柱 气相色谱柱
类似于DB-1,SPB-1,CP-Sil5CB,HP-1,SP-2100,Rtx-1,OV-1
15×0.10×0.10u | 1011-1 | 1500 | 100×0.25×0.33u | 1063-3 | 6480 |
25×0.10×0.10u | 1021-1 | 1930 | 100×0.25×0.50u | 1063-4 | 6480 |
15×0.20×0.33u | 1012-3 | 1190 | 15×0.32×0.25u | 1014-2 | 1190 |
15×0.20×0.50u | 1012-4 | 1190 | 15×0.32×0.50u | 1014-4 | 1190 |
15×0.20×1.00u | 1012-5 | 1270 | 15×0.32×1.00u | 1014-5 | 1270 |
25×0.20×0.25u | 1022-2 | 1270 | 15×0.32×2.65u | 1014-8 | 1500 |
25×0.20×0.33u | 1022-3 | 1270 | 25×0.32×0.25u | 1024-2 | 1270 |
25×0.20×0.50u | 1022-4 | 1270 | 25×0.32×0.33u | 1024-3 | 1270 |
25×0.20×1.00u | 1022-5 | 1680 | 25×0.32×0.50u | 1024-4 | 1270 |
30×0.20×0.25u | 1032-2 | 1270 | 25×0.32×1.00u | 1024-5 | 1680 |
30×0.20×0.33u | 1032-3 | 1270 | 25×0.32×2.65u | 1024-8 | 2070 |
30×0.20×0.50u | 1032-4 | 1270 | 30×0.32×0.25u | 1034-2 | 1270 |
30×0.20×1.00u | 1032-5 | 1870 | 30×0.32×0.33u | 1034-3 | 1270 |
50×0.20×0.25u | 1042-2 | 2270 | 30×0.32×0.50u | 1034-4 | 1270 |
50×0.20×0.33u | 1042-3 | 2270 | 30×0.32×1.00u | 1034-5 | 1870 |
50×0.20×0.50u | 1042-4 | 2270 | 30×0.32×2.65u | 1034-8 | 2270 |
50×0.20×1.00u | 1042-5 | 3170 | 50×0.32×0.25u | 1044-2 | 2270 |
60×0.20×0.25u | 1052-2 | 3170 | 50×0.32×0.33u | 1044-3 | 2270 |
60×0.20×0.33u | 1052-3 | 3170 | 50×0.32×0.50u | 1044-4 | 2270 |
60×0.20×0.50u | 1052-4 | 3170 | 50×0.32×1.00u | 1044-5 | 3170 |
60×0.20×1.00u | 1052-5 | 3870 | 50×0.32×2.65u | 1044-8 | 3870 |
100×0.20×0.25u | 1062-2 | 6480 | 60×0.32×0.25u | 1054-2 | 3170 |
15×0.25×0.25u | 1013-2 | 1190 | 60×0.32×0.33u | 1054-3 | 3170 |
15×0.25×0.33u | 1013-3 | 1190 | 60×0.32×0.50u | 1054-4 | 3170 |
15×0.25×0.50u | 1013-4 | 1190 | 60×0.32×1.00u | 1054-5 | 3870 |
15×0.25×1.00u | 1013-5 | 1270 | 100×0.32×0.25u | 1064-2 | 6480 |
25×0.25×0.25u | 1023-2 | 1270 | 100×0.32×0.33u | 1064-3 | 6480 |
25×0.25×0.33u | 1023-3 | 1270 | 100×0.32×0.50u | 1064-4 | 6480 |
25×0.25×0.50u | 1023-4 | 1270 | 15×0.53×1.00u | 1015-5 | 1360 |
25×0.25×1.00u | 1023-5 | 1680 | 15×0.53×1.50u | 1015-6 | 1500 |
30×0.25×0.25u | 1033-2 | 1270 | 15×0.53×2.65u | 1015-8 | 1680 |
30×0.25×0.33u | 1033-3 | 1270 | 15×0.53×5.00u | 1015-11 | 2270 |
30×0.25×0.50u | 1033-4 | 1270 | 25×0.53×1.00u | 1025-5 | 1680 |
30×0.25×1.00u | 1033-5 | 1870 | 25×0.53×2.65u | 1025-8 | 2270 |
50×0.25×0.25u | 1043-2 | 2270 | 25×0.53×5.00u | 1025-11 | 3280 |
50×0.25×0.33u | 1043-3 | 2270 | 30×0.53×1.00u | 1035-5 | 1930 |
50×0.25×0.50u | 1043-4 | 2270 | 30×0.53×2.65u | 1035-8 | 2680 |
50×0.25×1.00u | 1043-5 | 3170 | 30×0.53×5.00u | 1035-11 | 3680 |
60×0.25×0.25u | 1053-2 | 3170 | 50×0.53×1.00u | 1045-5 | 3680 |
60×0.25×0.33u | 1053-3 | 3170 | 50×0.53×3.00u | 1045-9 | 4180 |
60×0.25×0.50u | 1053-4 | 3170 | 60×0.53×1.00u | 1055-5 | 4180 |
60×0.25×1.00u | 1053-5 | 3870 | 60 ×0.53×3.00u | 1055-9 | 5600 |
兰化所 毛细管柱 气相色谱柱