Stabilwax RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱
- 极性固定相,Crssbnd Carbwax聚乙烯乙二醇
- 通用型色谱柱。可用于脂肪酸甲酯、风味物质、香精油、溶剂、二甲苯异构体、US EPA 603等分析
- 具有抗氧化性
- 温度范围:40°C - 260°C
- 相当于USP G14、G15、G16、G20及G39 固定相
- *的极性去活表面处理技术,使该色谱柱在热稳定方面超过其他品牌产品
- 可以耐受纯水进样,可以使用溶剂进行清洗以恢复性能。与硅酮固定相相比,PEG固定相对强酸性、强碱性挥发化合物的耐受性更强
- Stabilwax色谱柱+Integra-Guard保护柱:色谱柱与保护柱已经预先连接,并且整体经过全项测试,可以有效消除影响测试结果平行性的人为因素
- 相似固定相:DB-WAX、DB-WAXetr、HP-Wax、HP-Innwax、Supelcwax 10、CP-Wax 52 CB
Stabilwax RESTEK 毛细管色谱柱 气相色谱柱
订货信息:
货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | Integra-Guard | 包装量 |
---|---|---|---|---|---|
42601 | 10 | 0.10 | 0.10μ | ea. | |
43830 | 10 | 0.15 | 0.15μ | ea. | |
43831 | 20 | 0.15 | 0.15μ | ea. | |
40602 | 20 | 0.18 | 0.18μ | ea. | |
10605 | 15 | 0.25 | 0.10μ | ea. | |
10608 | 30 | 0.25 | 0.10μ | ea. | |
10611 | 60 | 0.25 | 0.10μ | ea. | |
10620 | 15 | 0.25 | 0.25μ | ea. | |
10623 | 30 | 0.25 | 0.25μ | ea. | |
10623-600 | 30 | 0.25 | 0.25μ | 6-pk. | |
10623-124 | 30 | 0.25 | 0.25μ | 5 Integra-Guard | ea. |
10626 | 60 | 0.25 | 0.25μ | ea. | |
10635 | 15 | 0.25 | 0.50μ | ea. | |
10638 | 30 | 0.25 | 0.50μ | ea. | |
10641 | 60 | 0.25 | 0.50μ | ea. | |
10621 | 15 | 0.32 | 0.25μ | ea. | |
10624 | 30 | 0.32 | 0.25μ | ea. | |
10627 | 60 | 0.32 | 0.25μ | ea. | |
10636 | 15 | 0.32 | 0.50μ | ea. | |
10639 | 30 | 0.32 | 0.50μ | ea. | |
10642 | 60 | 0.32 | 0.50μ | ea. | |
10651 | 15 | 0.32 | 1.00μ | ea. | |
10654 | 30 | 0.32 | 1.00μ | ea. | |
10654-600 | 30 | 0.32 | 1.00μ | 6-pk. | |
10654-125 | 30 | 0.32 | 1.00μ | 5 Integra-Guard | ea. |
10657 | 60 | 0.32 | 1.00μ | ea. | |
10622 | 15 | 0.53 | 0.25μ | ea. | |
10625 | 30 | 0.53 | 0.25μ | ea. | |
10628 | 60 | 0.53 | 0.25μ | ea. | |
10637 | 15 | 0.53 | 0.50μ | ea. | |
10640 | 30 | 0.53 | 0.50μ | ea. | |
10643 | 60 | 0.53 | 0.50μ | ea. | |
10652 | 15 | 0.53 | 1.00μ | ea. | |
10655 | 30 | 0.53 | 1.00μ | ea. | |
10655-600 | 30 | 0.53 | 1.00μ | 6-pk. | |
10655-126 | 30 | 0.53 | 1.00μ | 5 Integra-Guard | ea. |
10655-129 | 30 | 0.53 | 1.00μ | 10 Integra-Guard | ea. |
10658 | 60 | 0.53 | 1.00μ | ea. | |
10666 | 15 | 0.53 | 1.50μ | ea. | |
10669 | 30 | 0.53 | 1.50μ | ea. | |
10672 | 60 | 0.53 | 1.50μ | ea. | |
10667 | 15 | 0.53 | 2.00μ | ea. | |
10670 | 30 | 0.53 | 2.00μ | ea. |
Stabilwax