官方微信|手机版|本站服务|买家中心|行业动态|帮助

产品|公司|采购|招标

列管式冷凝器

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称无锡祥硕化工设备有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2021/9/7 11:22:45
  • 访问次数193
产品标签:

在线询价 收藏产品 查看电话 同类产品

联系我们时请说明是 制药网 上看到的信息,谢谢!

无锡祥硕化工设备有限公司坐落在风景秀丽的无锡市滨湖区南泉镇,这里气候宜人,交通方便,紧靠沪宁铁路,沪宁高速公路,京杭大运河。公司专业制造反应釜等化工产品的加工与制造,严格执行ISO9001生产质量体系。 公司生产的不锈钢搅拌釜、反应搅拌设备、换热冷凝设备、刮板式薄膜蒸发器、干燥分散混合设备、储罐回收设备、发酵提取过滤设备、浓缩蒸发设备等产品普遍应用于化工、冶金、医药、食品等行业。公司技术力量坚实,生产设备齐全,生产工艺成熟。产品质量性能优良,售后服务到位,管理系统完善,市场反应满意,深受广大客户的好评。 ,我公司全心全意为客户服务!
高效酒精回收塔
概述我厂生产的列管式冷凝器,按材质分为碳钢列管式冷凝器,不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝三种,按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器,按结构分为单管程、双管程和多管程,传热面积1m~500m,可根据用户需要定制
列管式冷凝器 产品信息
概述
       我厂生产的列管式冷凝器,按材质分为碳钢列管式冷凝器,不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝三种,按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器,按结构分为单管程、双管程和多管程,传热面积1m²~500m²,可根据用户需要定制。

主要技术参数
公称
直径
管程
管子
数量
换热面积
公称值/计算值
管程通道截面积 管程通道流速为0.5m/sec时的流量m/hr公称
压力
管子长度(m)φ25×2.5
15002000300040006000φ25×2
159141.51.6222.1733.27  0.0044/ 0.00497.92/ 8.820.25
219263/3.004/4.026/6.068/8.1 0.0082/ 0.009014.76/ 16.200.6
 263/3.004/4.026/6.068/8.81 0.0041/ 0.00457.38/ 8.011.0
273445/5.087/5.1810/10.2614/13.7221/20.630.0138/ 0.015224.84/ 27.361.6
 405/4.626/6.199/9.3312/12.4719/18.760.0063/ 0.006911.24/ 12.422.5
325607/6.939/9.2814/14.0019/18.7128/28.130.0188/ 0.020833.84/ 37.440.6
 566/6.479/8.6613/13.0517/17.4636/26.260.0088/ 0.009715.84/ 17.461.0
40011914/13.4718/18.4128/27.7637/37.1055/55.80.0374/ 0.041267.32/ 74.161.6
 11013/12.7017/17.0226/25.6634/34.2050/51.580.0173/ 0.019031.14/ 34.202.5
500185  45/4.1555/57.6885/86.740.0581/ 0.0641104.58/ 115.38 
 180  40/41.9955/57.6885/86.740.0283/ 0.031250.94/ 56.16 
600269  60/62.785/83.88125/126.130.0845/ 0.0932152.10/ 167.76 
 266  60/32.0580/82.94125/14.720.0418/ 0.046175.24/ 83.98 
700379  90/88.41120/118.17175/177.710.0091/ 0.1313214.38/ 236.34 
 358  85/83.51110/111.62165/167.850.0562/ 0.0620101.16/ 111.60 
800511  120/119.20160/159.16240/239.600.1605/ 0.1770288.90/ 318.60 
 488  115/113.83150/152.16230/228.810.0767/ 0.0845138.06/ 152.10 
900649  150/151.39200/202.36305/304.30.2039/ 0.2248367.02/ 404.46 
 630  145/146.96195/196.44295/295.400.0990/ 0.1091178.20/ 196.38 
1000805  185/187.78250/251.00375/377.450.2529/ 0.2788455.22/ 501.74 
 792  185/184.75245/246.95370/371.360.1244/ 0.1374223.92/ 246.96 
在找 列管式冷凝器 产品的人还在看

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: