DSSK型静态混合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSSK单元由单孔道左、右扭转的螺旋片组焊而成,它的技术性能:分散程度≤10mm,液-液、液-固相不均匀度系数s X≤5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSSK型静态混合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSSK单元由单孔道左、右扭转的螺旋片组焊而成,它的技术性能:分散程度≤10mm,液-液、液-固相不均匀度系数s X≤5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想获取产品的资料:
个人信息: