DSSX型静态混合器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
单元由交叉的横条按一定规律构成许多X型单元,技术特性:混合不均匀度数为s X≤1~5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
DSSX型静态混合器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
单元由交叉的横条按一定规律构成许多X型单元,技术特性:混合不均匀度数为s X≤1~5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
*您想获取产品的资料:
个人信息: