微电脑COD-TOC多参数水质快速流动实验室-ET7919 产品简介
1. 优秀精心设计、推出积木式配置的电极-比色法相结合
2. 用户友好界面、微电脑控制技术、操作便捷、使用范围广泛
3. 新款设计,背景灯LCD显示,快速测量多达130项重要指标
4. RS232数据接口,大容量数据存储,数据传输分析和管理,1000组数据(离子分析),16000组数据(其它参数)
5. 防电磁信号干扰,自动终点锁定,耗材经济、保障服务
6. 便携式包装,可用于野外及实验室水质分析监测
7. 经济实用的电源配置,水质测量分析的完整流动实验室
COD-TOC多参数水质快速流动实验室,广泛应用于实验室水质快速测量分析,携带移动式设计,满足各水质测量行业用于野外现场快速测量,应急快速水质测量、车载流动水质测量等,具有可与实验室相媲美的精准和标准。
ET7919系列流动实验室操作简单快捷,无需复杂繁琐的测量前准备,性价比及使用成本,是您水质测量、监测理想的选择。
RS232数据接口(浊度为IRiM红外数据传输模块),超大容量数据存储(16000组测量数据存储、离子浓度存储达1000组),感受简单、准确、高效水质测量基础,有可将测量数据传输到电脑上,进行进一步的分析、打印等操作。
微电脑COD-TOC多参数水质快速流动实验室-ET7919 技术参数
pH-ORP | 测量范围 | 酸度-pH:0.00 to 14.00pH 氧化还原-ORP:±1999mV | ||
解析度 | 酸度-pH:0.01pH 氧化还原-ORP:1mV | |||
测量精度 | 酸度-pH:±0.02pH+2digist 氧化还原-ORP:±0.5%+2digist | |||
校准模式 | 手动1点、2点、3点校准;内置标准点:pH7.00、4.00、10.00 | |||
EC-TDS | 测量范围 | 电导率-EC:0 to 200.0μS/cm、0.2 to 2.000、2 to 20.00、20 to 200.0mS/cm 总固体溶解度-TDS:0 to 132、132 to 1320、1320 to 13200、13200ppm | ||
解析度 | 0.1μS/cm、0.001、0.01、0.1mS/cm;0.1、1、10、100ppm | |||
其它指标 | 精度:±2%F.S.+2digist; 校准模式:单点校准,内置3个标准点及用户自定义校准 | |||
溶解氧 | 测量范围 | …… | 溶氧:0.0 to 20.0mg/L O2; 饱和溶氧:0.0 to 100.0%O2 | |
解析度 | …… | 溶氧:0.1mg/L O2;饱和溶氧:0.1% O2 | ||
其它指标 | …… | 溶氧:±0.4mg/L O2;饱和溶氧:±0.7% O2 | ||
浊度 | 测量范围 | …… | …… | 0.01 to 9.99、10.0 to 99.9、 100 to 1100NTU |
解析度 | …… | …… | 0.01、0.1、1NTU | |
测量精度 | …… | …… | 读数±2%±0.01(≤500NTU) 读数±3%(>500NTU) | |
温度相关指标 | pH-ORP温度范围:0 to 100℃;EC-TDS温度范围:0 to 60℃; DO温度范围:0 to 50℃ | |||
离子浓度 测量指标 | 测量项目 | 近120个测量参数指标,内置标准曲线(详见测量项目列表) | ||
光学系统 | 330 to 900mm(连续波长);自动功能钨灯光源,全息光栅,硅光检测器 | |||
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准 | |||
GLP功能 | 内置实时时钟,背景灯显示,防水溅操作 | |||
数据管理 | 数据接口 | RS232数据接口,浊度为IRiM红外数据传输模块,可连接电脑或打印机 | ||
数据存储 | pH-EC-TDS-DO-℃自动或手动16000组; 离子项目:1000数据,多种数据相关信息 | |||
电源模式 | 4×1.5VAA电池,AC220V,50-60Hz,输出电压:12V, 功率:30W, 自动关机节电 |
微电脑COD-TOC多参数水质快速流动实验室-ET7919 标准配置
ET7919基础型
pH-ORP-EC-TDS-℃及120项离子项目多参数测定、不含离子试剂、ET721330内置温度传感器塑胶酸度-pH复合电极、ET724400内置温度传感器EC/TDS四环电极,相关附配件、中英文使用说明书、定制专用携带箱
ET7919通用型
pH-ORP-EC-TDS-DO-℃及120项离子项目多参数测定、不含离子试剂、ET721330内置温度传感器塑胶酸度-pH复合电极、ET724400内置温度传感器EC/TDS四环电极,ET724410内置温度传感器溶解氧电极,相关附配件、中英文使用说明书、定制专用携带箱
ET7919增强型
pH-ORP-EC-TDS-DO-浊度-℃及120项离子项目多参数测定、不含离子试剂、ET721330内置温度传感器塑胶酸度-pH复合电极、ET724400内置温度传感器EC/TDS四环电极,ET724410内置温度传感器溶解氧电极,ET194280浊度标准组,相关附配件、中英文使用说明书、定制专用携带箱
微电脑COD-TOC多参数水质快速流动实验室-ET7919 测量项目
码 | 测量项目 | 测量范围 | 对应试剂 |
20 | 需氧量 | 0.1 to 4.00 mmol/L | ET513210 |
30 | 总碱度-M | 5 to 200 mg/L CaCO3 | ET513210 |
31 | 总碱度-M HR | 5 to 500 mg/L CaCO3 | ET513240 |
35 | 总碱度-P | 5 to 300 mg/L CaCO3 | ET513230 |
40 | 铝 | 0.01 to 0.30 mg/L Al | ET517601 |
50 | 铝 | 0.01 to 0.25 mg/L Al | ET535000 |
60 | 氨氮 | 0.02 to 1.00 mg/L N | ET517611 |
注:海水水样,选购ET460170进行前处理,消除干扰 | |||
62 | 氨氮(pp) | 0.01 to 0.80 mg/L N | ET535500 |
63 | 氯胺 | 0.04 to 4.50 mg/L Cl2 | ET535800 |
0.01 to 0.50 mg/L Cl2 | |||
65 | 氨氮 LR | 0.02 to 2.50 mg/L N | ET535600 |
66 | 氨氮 HR | 1 to 50 mg/L N | ET535650 |
68 | 砷-As3+、As4+ | 0.02 to 0.60 mg/L As | …… |
注:选购ET370500砷发生器,使用方法详见说明书 | |||
78 | 溴 | 0.1 to 3.0 mg/L Br2 | ET511050 |
79 | 溴 | 0.05 to 1.00 mg/L Br2 | ET511050 |
80 | 溴 | 0.05 to 6.50 mg/L Br2 | ET511050 |
注:高钙水样,选购ET515740试剂取代ET511050试剂 | |||
85 | 硼 | 0.1 to 2.0 mg/L B | ET517681 |
87* | 镉 | 25 to 750 ug/L Cd | ET420750 |
90 | 氯化物 | 0.5 to 25.0 mg/L Cl- | ET517741 |
91 | 氯化物 | 5 to 60 mg/L Cl- | ET2419031 |
98 | 余氯-总氯 | 0.1 to 6.0 mg/L Cl2 | ET511050 |
99 | 余氯-总氯 | 0.02 to 0.50 mg/L Cl2 | ET511050 |
100 | 余氯-总氯 | 0.01 to 3.00 mg/L Cl2 | ET511050 |
注1:测量总氯,使用ET511050试剂+ET511080试剂 | |||
注2:高钙水样,选购ET515740替换ET511050试剂 | |||
101 | 余氯-总氯 | 0.02 to 3.00 mg/L Cl2 | ET471056 |
104 | 余氯-总氯 | 0.1 to 10.0 mg/L Cl2 | ET511500 |
注:测量总氯,使用ET511500试剂+ET511590试剂 | |||
105 | 高浓度氯 | 5 to 200 mg/L Cl2 | ET517721 |
110 | 余氯 | 0.02 to 2.00 mg/L Cl2 | ET530100 |
总氯 | 0.02 to 2.00 mg/L Cl2 | ET530120 | |
119 | 二氧化氯 | 0.05 to 1.00 mg/L ClO2 | ET511050 |
120 | 二氧化氯 | 0.05 to 2.50 mg/L ClO2 | ET511050 |
注:含氯水样,需选购ET512170试剂,消除氯干扰 | |||
124 | 六价铬 | 5 to 500μg/L Cr6+ | ET537310 |
注:测量总铬*时,使用ET537300+ET537310试剂 | |||
125 | 六价铬 | 0.02 to 2.00 mg/L Cr6+ | ET537310 |
注:测量总铬*时,使用ET537300+ET537310试剂 | |||
130* | 化学需氧量 LR | 0 to 150 mg/L COD | ET99955 |
131* | 化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L COD | ET99974 |
132* | 化学需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L COD | ET99106 |
149 | 余铜-总铜 | 0.05 to 1.00 mg/L Cu | ET517691 |
150 | 余铜-总铜 | 0.5 to 5.0 mg/L Cu | ET517691 |
153 | 余铜 | 0.05 to 5.00 mg/L Cu | ET530300 |
156 |
| 5 to 200μg/L CN | ET2418875 |
157 |
| 0.01 to 0.50 mg/L CN | ET2418875 |
160 | 氰尿酸 | 0 to 160 mg/L Cys | ET511370 |
165 | 二乙基羟胺 | 20 to 500μg/L DEHA | ET513220 |
ET461185 | |||
167 | 二乙基羟胺 | 20 to 500μg/L DEHA | ET536000 |
170 | 氟化物 | 0.05 to 1.50 mg/L F | ET467481 |
175 | 甲醛 | 1 to 5 mg/L HCHO | ET420751 |
176 | 甲醛 | 0.02 to 1.00 mg/L HCHO | ET420751 |
177 | 甲醛 | 0.1 to 5.0 mg/L HCHO | ET420752 |
200 | 总硬度 | 2 to 50 mg/L CaCO3 | ET515660 |
201 | 总硬度 HR | 20 to 500 mg/L CaCO3 | ET515660 |
203 | 铂钴色度 | 0 to 500 mg/L Pt | …… |
205 | 联氨 | 0.05 to 0.50 mg/L N2H4 | ET462910 |
注:使用,需选购ET384930专用试剂定量勺 | |||
206 | 联氨 | 0.005 to 0.60 mg/L N2H4 | ET531200 |
209 | 过氧化氢 | 0.01 to 0.50 mg/L H2O2 | ET512380 |
210 | 过氧化氢 | 0.03 to 1.50 mg/L H2O2 | ET512380 |
215 | 碘 | 0.05 to 3.60 mg/L I2 | ET511050 |
218 | 可溶性总铁 | 0.1 to 1.0 mg/L Fe | ET515370 |
二价铁 | 0.1 to 1.0 mg/L Fe | ET515420 | |
219 | 可溶性总铁 | 0.01 to 0.50 mg/L Fe | ET515370 |
二价铁 | 0.01 to 0.50 mg/L Fe | ET515420 | |
220 | 可溶性总铁 | 0.01 to 1.00 mg/L Fe | ET515370 |
二价铁 | 0.01 to 1.00 mg/L Fe | ET515420 | |
222 | 总铁 | 0.1 to 3.0 mg/L Fe | ET530560 |
223 | 总铁 TPTZ | 0.1 to 1.8 mg/L Fe | ET530550 |
232 | 铅 | 0.1 to 5.0 mg/L Pb | ET420753 |
234 | 铅 | 0.1 to 5.0 mg/L Pb | ET420754 |
注:此方法适用于水样硬度≤70mg/L Ca的铅样品测量 | |||
235 | 铅 | 0.1 to 5.0 mg/L Pb | ET420754 |
注:此方法适用于水样硬度>70mg/L Ca的铅样品测量 | |||
240 | 锰 | 0.2 to 4.0 mg/L Mn | ET517621 |
242 | 锰 LR | 0.01 to 0.70 mg/L Mn | ET535090 |
注:水样中CaCO3>300 mg/L,使用ET530640试剂 | |||
243 | 锰 HR | 0.1 to 18.0 mg/L Mn | ET535100 |
250 | 钼酸盐 | 1 to 30 mg/L MoO4 | ET517631 |
251 | 钼酸盐 | 0.05 to 5.00 mg/L MoO4 | ET535450 |
252 | 钼酸盐 | 0.5 to 66.0 mg/L MoO4 | ET535300 |
255 | 镍 LR | 0.02 to 1.00 mg/L Ni | ET2419033 |
256 | 镍 HR | 0.2 to 7.0 mg/L Ni | ET2419033 |
265 | 硝酸盐 | 1 to 30 mg/L N | ET535580 |
267 | 硝酸盐 | 0.5 to 14.0 mg/L N | ET2420702 |
270 | 亚硝酸盐 | 0.01 to 0.50 mg/L N | ET512310 |
272 | 亚硝酸盐 | 0.01 to 0.30 mg/L N | ET530980 |
275 | 亚硝酸盐 | 0.03 to 0.60 mg/L N | ET2419018 |
276 | 亚硝酸盐 | 0.3 to 3.0 mg/L N | ET2419018 |
280* | 总氮 LR | 0.5 to 25.0 mg/L N | ET535550 |
281* | 总氮 HR | 5 to 150 mg/L N | ET535560 |
283* | 总氮 LR | 0.5 to 14.0 mg/L N | ET2420703 |
284* | 总氮 HR | 5 to 140 mg/L N | ET2420703 |
290 | 活性氧 | 0.1 to 10.0 mg/L O2 | ET511220 |
299 | 臭氧 | 0.02 to 0.50 mg/L O3 | ET517711 |
300 | 臭氧 | 0.02 to 2.00 mg/L O3 | ET517711 |
注:含氯水样,需选购ET512170试剂,消除氯干扰 | |||
316 | 磷酸盐 | 0 to 125 mg/L PO4 | ET535220 |
317 | 总磷-磷酸盐 | 0.07 to 3.00 mg/L P | ET2419019 |
318 | 总磷-磷酸盐 | 1.5 to 20.0 mg/L P | ET2420700 |
320 | 正磷酸盐 LR | 0.05 to 4.00 mg/L PO4 | ET517651 |
321 | 正磷酸盐 HR | 1 to 80 mg/L PO4 | ET517661 |
323 | 正磷酸盐 LR | 0.06 to 2.50 mg/L PO4 | ET531550 |
324 | 正磷酸盐 HR | 0.06 to 5.00 mg/L PO4 | ET535200 |
325* | 磷酸盐(酸解磷) (酸解磷) | 0.02 to 1.60 mg/L P | ET535250 |
326* | 总磷-磷酸盐 | 0.02 to 1.10 mg/L P | ET535210 |
330 | 酸度 pH | 6.5 to 8.4 pH | ET511770 |
331 | 酸度 pH | 6.5 to 8.4 pH | ET471040 |
340 | 钾 | 0.7 to 12.0 mg/L K | ET515670 |
350 | 二氧化硅 LR | 0.05 to 3.00 mg/L SiO2 | ET517671 |
注:含磷酸盐水样,需选购ET513150试剂,消除干扰 | |||
351 | 二氧化硅 MR | 0.1 to 1.6 mg/L SiO2 | ET535690 |
352 | 二氧化硅 HR | 1 to 100 mg/L SiO2 | ET535700 |
360 | 硫酸盐 | 2 to 100 mg/L SO4 | ET532160 |
365 | 硫化物 | 0.04 to 0.50 mg/L S | ET502930 |
ET502940 | |||
368 | 亚硫酸盐 | 0.1 to 10.0 mg/L SO3 | ET518020 |
370 | 亚硫酸盐 | 0.05 to 4.00 mg/L SO3 | ET518020 |
375 | 表面活性剂 | 0.05 to 2.00 mg/L MBAS | ET420755 |
381* | 总有机碳 TOC | 50 to 800 mg/L TOC | ET420756 |
注:使用,选购ET420757 TOC消解帽、6个/组 | |||
384 | 总固体悬浮物 | 0 to 750 mg/L TSS | …… |
385 | 浊度 | 5 to 500 FAU | …… |
390 | 尿素 | 0.1 to 2.0 mg/L Urea | ET517611 |
ET459300 | |||
ET459400 | |||
400 | 锌 | 0.02 to 0.50 mg/L Zn | ET512620 |
ET512390 | |||
注:含高氯水样,需选购ET512350试剂,消除氯干扰 | |||
345、346、347 mAbs(吸光度),436、525、620nm 0 to 50 m-1 | |||
注1:* 标识的需进行消解处理 |