热塑性橡胶滚轮
型号
主要规格
轮面
灰色无痕热塑性橡胶,硬度Shore 85 A。
轮芯
聚丙烯基(PP)高科技聚合体。
滚动作用
轮毂带通孔。
定向支架
支架由镀锌钢板或AISI 304不锈钢板(SST型)制成,其设计承载能力高达3000 N。
万向支架
支架由镀锌钢板或AISI 304不锈钢板(SST型)制成,其设计承载能力高达3000 N。 双重滚珠座圈的回转以及底板与滚珠座圈通过内置销直接接触确保了优良的操纵灵敏度。 免维护。
热塑性橡胶滚轮由下列部分组成(参见图1):
- 垫板:电解镀锌钢板或AISI 304不锈钢板;
- 轮叉:电解镀锌钢板或AISI 304不锈钢板;
- 滚珠座圈:电解镀锌钢板或AISI 304不锈钢板;
- 中心销:与底板一体成型,冷压折边而成。
- 旋转系统:带滚珠双润滑脂滚道;
- 防尘圈:RAL 7015 深灰色高科技聚合体。
刹车
可同时双重锁定滚轮和支架。 产品规格经优化设计并采用缩放式踏板,占用空间小,制动方便 弹簧由硬质碳钢或不锈钢(SST款)制成。
标准型号
- PBL: 带定向支架,无刹车。
- SBL: 带万向支架,无刹车。
- SBF: 带万向支架,带刹车。
- FBL: 配备万向支架及装配通孔的无刹车脚轮。
- FBF: 配备万向支架及装配通孔的带刹车脚轮。
支架材料索引
- N:镀锌钢板支架
- N-SST: AISI 304 不锈钢支架
通用信息
应用
优良的平稳性与弹性特征。 欲了解详情参见 RE.G1.
代码 | 说明 | D | d1 | d2 | b1 | l1 | b2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452651 | RE.G1-080-PBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452656 | RE.G1-100-PBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452661 | RE.G1-125-PBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452666 | RE.G1-150-PBL-N | 150 | - | - | 105 | 73 | 105 | 85 |
452551 | RE.G1-080-SBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452556 | RE.G1-100-SBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452561 | RE.G1-125-SBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452566 | RE.G1-150-SBL-N | 150 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
452601 | RE.G1-080-SBF-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452606 | RE.G1-100-SBF-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452611 | RE.G1-125-SBF-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452616 | RE.G1-150-SBF-N | 150 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
452701 | RE.G1-080-FBL-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452706 | RE.G1-100-FBL-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452711 | RE.G1-125-FBL-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452716 | RE.G1-150-FBL-N | 150 | 102 | 20 | - | - | - | - |
452751 | RE.G1-080-FBF-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452756 | RE.G1-100-FBF-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452761 | RE.G1-125-FBF-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452766 | RE.G1-150-FBF-N | 150 | 102 | 20 | - | - | - | - |
代码 | 说明 | D | d1 | d2 | b1 | l1 | b2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452653 | RE.G1-080-PBL-N-SST | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452658 | RE.G1-100-PBL-N-SST | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452663 | RE.G1-125-PBL-N-SST | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452553 | RE.G1-080-SBL-N-SST | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452558 | RE.G1-100-SBL-N-SST | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452563 | RE.G1-125-SBL-N-SST | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452603 | RE.G1-080-SBF-N-SST | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452608 | RE.G1-100-SBF-N-SST | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452613 | RE.G1-125-SBF-N-SST | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452703 | RE.G1-080-FBL-N-SST | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452708 | RE.G1-100-FBL-N-SST | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452713 | RE.G1-125-FBL-N-SST | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452753 | RE.G1-080-FBF-N-SST | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452758 | RE.G1-100-FBF-N-SST | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452763 | RE.G1-125-FBF-N-SST | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
# 滚动阻力及动态承载能力参见 技术参数).