主要技术参数
项目 | 参数 |
冲裁频率(次/分钟) | ≤80(与版数有关) |
zui大成形面积(毫米) | 110×240 |
行程范围(毫米) | 140-180 |
电源总功率 | 380V 50Hz 16Kw |
生产能力(盒/分钟) | ≤120(与装墨有关) |
压缩空气压力(兆帕) | ≥0.8 |
模具冷动水 | 自来水或循环水 |
外型尺寸(毫米) | 8500×1600×1950 |
重量(千克) | 5500 |
项目 | 参数 |
冲裁频率(次/分钟) | ≤80(与版数有关) |
zui大成形面积(毫米) | 110×240 |
行程范围(毫米) | 140-180 |
电源总功率 | 380V 50Hz 16Kw |
生产能力(盒/分钟) | ≤120(与装墨有关) |
压缩空气压力(兆帕) | ≥0.8 |
模具冷动水 | 自来水或循环水 |
外型尺寸(毫米) | 8500×1600×1950 |
重量(千克) | 5500 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: