详细介绍
压缩空气科学 有效提升产业效率和竞争力 更高性价比 *设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGF 5.5-75KW 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:容积流量测试参照GB3853(ISO 1217 附录 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGFV11-37KW PM技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:容积流量测试参照GB3853(ISO 1217 附录 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGFV PM系列*产品特性 |
盐城东威空压设备有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2021-10-29 19:10:06浏览次数:376
联系我们时请说明是制药网上看到的信息,谢谢!
联系方式:臧经理查看联系方式
压缩空气科学 有效提升产业效率和竞争力 更高性价比 *设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGF 5.5-75KW 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:容积流量测试参照GB3853(ISO 1217 附录 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGFV11-37KW PM技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:容积流量测试参照GB3853(ISO 1217 附录 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGFV PM系列*产品特性 |