当前位置:湖北来达科技有限公司>>检重称>>称重机>> LD-5002检重秤孝感在线检测机棉签实时数字称重机
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|---|---|---|
秤量范围 | 90000g | 传输方向 | 右→左 |
皮带宽度 | 300 | 输送速度 | 40 |
剔除装置 | 翻板式 | 自动化程度 | 全自动 |
最高选别精度 | 0.05g | 最高选别速度 | 280 |
检重秤孝感在线检测机棉签实时数字称重机
该系列产品是对物品进行高速、高精度的重量检测。适用于饮料、食品、医药、化妆品、精细化工等行业。
1. 长时间使用,精度保证、不需每天校正
2. 自动动态零点跟踪技术
3. 采用内置铰链设计,无安全死角,皮带快速安装和拆卸,易清洗和维护
4. 专业的人机界面设计
5. 简洁的用户参数设置,自动参数调节,只需输入产品参数及称重要求,即可完成参数设定
6. 检重秤孝感在线检测机棉签实时数字称重机精准高效的剔除机构
7. 人性化功能,产品数据库可储存1000种产品
8. 密码保护功能确保人员不可更改数据
9. 具备数据统计功能、支持数据导出、USB及以太网接口
技术参数:
型号规格Model | LD-5001 | LD-5002 | LD-5003 | LD-5004 | |
秤量Max | 1000g | 1000g | 2000g | 2000g | |
显示分度d | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |
标准偏差s* | 0.18g | 0.20g | 0.20g | 0.22g | |
载荷示值误差x * | ±0.4g | ≤±0.5g | ≤±0.5g | ≤±0.6g | |
处理能力* pcs/min | ≤280(220) | ≤220(180) | ≤280(220) | ≤220(180) | |
皮带速度Belt Speed | 15-105m/min | 15-105m/min | 15-105m/min | 15-105m/min | |
被测品尺寸 Product Size | 长L | 50-250mm | 50-350mm | 50-250mm | 50-350mm |
宽W | 10-200mm | 10-200mm | 10-200mm | 10-200mm | |
称重段尺寸L*W | 350*220mm | 450*220mm | 350*220mm | 450*220mm | |
剔除方式Weed out | B-拨杆. C-吹气. D-下掉. T-推杆. | ||||
皮带高度Belt height | 650-950mm | ||||
使用电源Power | AC110-220V±10%/50Hz | ||||
使用气源Air | 0.4-0.8mpa | ||||
使用温度T | 0-40℃ (为保证精度,温差≤±5℃/h,相对湿度30-85%不结露) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,制药网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。