产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
上海上民泵业有限公司>>离心泵系列>>D、DG、DGK型系列多级泵

D、DG、DGK型系列多级泵

返回列表页
  • D、DG、DGK型系列多级泵

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质 其他
  • 所在地 上海市

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2022-11-13 09:59:06浏览次数:243

联系我们时请说明是制药网上看到的信息,谢谢!

联系方式:查看联系方式

产品简介

用途适用各个事业、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统等

详细介绍


用途
适用各个事业、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统等。可供输送水不含固体颗粒的清水及物理、化学性质类似与水的介质。又可用消防、生活、生产、供用水系统及建筑、市政给排水等。
口径:ф40-ф200mm
流量:6-270m3/h
扬程:16-180m
液体:-15℃-18℃
压力范围:0.16-1.8Mpa
配套功率:2.2-220kw
转速:1450r/min
产品规格及性能参数表
规格型号 级数 流量(m3/h) 扬程
(m)
转速
(r/min)
功率 效率
(%)
气浊余
量h(m)
(M3/h) (l/s) 轴功率 电机功率
D25-30
DG25-30
DGR25-30
3 15、25、30 4.17、6.94、8.33 102、90、82.5 2950 8.33、9.88、10.7 15 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
4 15、25、30 4.17、6.94、8.33 136、120、110 2950 11.11、13.10、14.26 18.5 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
5 15、25、30 4.17、6.94、8.33 170、150、137.5 2950 13.89、16.47、17.83 22 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
6 15、25、30 4.17、6.94、8.33 204、180、165 2950 16.67、19.77、21.40 30 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
7 15、25、30 4.17、6.94、8.33 238、210、192.5 2950 19.44、23.10、24.96 30 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
8 15、25、30 4.17、6.94、8.33 272、240、220 2950 22.22、26.40、28.53 37 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
9 15、25、30 4.17、6.94、8.33 306、270、247.5 2950 25.00、29.65、32.10 37 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
10 15、25、30 4.17、6.94、8.33

340、300、275

2950 27.8、32.9、35.7 45 5.、60、63 2.2、2.2、2.6
D25-35
DG25-35
DGR25-35
3 20、25、28 5.55、6.95、7.78 114.105、96 2950 10.7、11.7、12.2 15 58、61、60 2.7、3、3.3
4 20、25、28 5.55、6.95、7.78 152、140、128 2950 14.3、15.6、16.3 18.5 58、61、60 2.7、3、3.3
5 20、25、28 5.55、6.95、7.78 190、175、160 2950 17.8、19.5、20.3 22 58、61、60 2.7、3、3.3
6 20、25、28 5.55、6.95、7.78 228、210、192 2950 21.4、23.4、24.4 30 58、61、60 2.7、3、3.3
7 20、25、28 5.55、6.95、7.78 266、245、224 2950 25.0、27.3、28.5

37

58、61、60 2.7、3、3.3
8 20、25、28 5.55、6.95、7.78 304、285、256 2950 28.5、31.3、32.5 37 58、61、60 2.7、3、3.3
9 20、25、28 5.55、6.95、7.78 342、315、288 2950 32.1、35.2、36.6 45 58、61、60 2.7、3、3.3
10 20、25、28 5.55、6.95、7.78 380、350、320 2950 35.7、39.1、40.7 45 58、61、60 2.7、3、3.3
D25-50
DG25-50
DGR25-50
3 15、20、28 4.17、6.94、8.33 162、150、144 2950 15.8、20.4、21.7 22 42、50、54 25、2.8、3.2
4 15、20、28 4.17、6.94、8.33 216、200、192 2950 21.0、27.3、29.0 30 42、50、54 25、2.8、3.2
5 15、20、28 4.17、6.94、8.33 270、350、240 2950 26.3、34.0、36.3 37 42、50、54 25、2.8、3.2
6 15、20、28 4.17、6.94、8.33 324、300、288 2950 31.5、40.8、43.5 45 42、50、54 25、2.8、3.2
7 15、20、28 4.17、6.94、8.33 378、350、336 2950 36.8、47.6、50.8 55 42、50、54 25、2.8、3.2
8 15、20、28 4.17、6.94、8.33 432、400、384 2950 42.0、54.4、58.1 75 42、50、54 25、2.8、3.2
D25-50
DG25-50
DGR25-50
9 15、20、28 4.17、6.94、8.33 48.6、450、432 2950 47.3、61.2、65.4 75 42、50、54 25、2.8、3.2
10 15、20、28 4.17、6.94、8.33 540、、500、480 2950 52.5、68.0、72.6 75 42、50、54 25、2.8、3.2
11 15、20、28 4.17、6.94、8.33 594、550、528 2950 57.8、74.8、79.9 90 42、50、54 25、2.8、3.2
12 15、20、28 4.17、6.94、8.33 648、600、576 2950 63.0、81.6、87.0 110 42、50、54 25、2.8、3.2
D46-30
DG46-30
DGR46-30
3 30、46、55 8.33、12.84、15.3 102、90、81 2950 13.20、16.11、17.84 22 64、70、68 2.4、3.0、4.6
4 30、46、55 8.33、12.84、15.3 136、120、108 2950 17.36、21.48、23.79 30 64、70、68 2.4、3.0、4.6
5 30、46、55 8.33、12.84、15.3 170、150、135 2950 21.70、26.85、29.74 37 64、70、68 2.4、3.0、4.6
6 30、46、55 8.33、12.84、15.3 204、180、162 2950 26.04、32.21、35.68 37 64、70、68 2.4、3.0、4.6
7 30、46、55 8.33、12.84、15.3 238、210、189 2950 30.38、37.58、41.63 45 64、70、68 2.4、3.0、4.6
8 30、46、55 8.33、12.84、15.3 274、240、216 2950 34.72、42.95、47.58 55 64、70、68 2.4、3.0、4.6
9 30、46、55 8.33、12.84、15.3 306、270、243 2950 39.06、48.32、53.53 55 64、70、68 2.4、3.0、4.6
10 30、46、55 8.33、12.84、15.3 340、300、270 2950 43.40、53.69、59.47 75 64、70、68 2.4、3.0、4.6
D46-50
DG46-50
DGR46-50
3 30、46、55 8.33、12.84、15.3 166.5、150、138 2950 25.19、29.83、32.30 37 54、63、64 2.5、2.8、3.2
4 30、46、55 8.33、12.84、15.3 222、200、184 2950 33.59、39.77、32.30 45 54、63、64 2.5、2.8、3.2
5 30、46、55 8.33、12.84、15.3 277.5、250、230 2950 41.98、49.71、53.83 55 54、63、64 2.5、2.8、3.2
6 30、46、55 8.33、12.84、15.3 333、300、276 2950 50.38、59.65、64.59 75 54、63、64 2.5、2.8、3.2
7 30、46、55 8.33、12.84、15.3 388.5、350、322 2950 58.78、69.60、75.36 90 54、63、64 2.5、2.8、3.2
8 30、46、55 8.33、12.84、15.3 444、400、368 2950 67.18、79.54、86.12 90 54、63、64 2.5、2.8、3.2
9 30、46、55 8.33、12.84、15.3 499.5、450、414 2950 75.57、89.48、96.89 110 54、63、64 2.5、2.8、3.2
10 30、46、55 8.33、12.84、15.3 555、500、460 2950 83.97、99.42、107.66 110 54、63、64 2.5、2.8、3.2
11 30、46、55 8.33、12.84、15.3 610.5、550、506 2950 92.37、109.36、118.42 132 54、63、64 2.5、2.8、3.2
12 30、46、55 8.33、12.84、15.3 666、600、552 2950 100.80、119.30、129.20 132 54、63、64 2.5、2.8、3.2

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言