详细介绍
多孔细胞培养板,标准款
透明PS,无菌,经认证无热原
VWR®多孔板经过真空等离子体处理,可实现持久的细胞附着和生长。
• 体积均匀,确保生长表面接触均匀
• 孔上的凸起边缘和盖上的冷凝环可减少蒸发量,并限度减少边缘效应
• 盖为单一位置设置,可减少错位和污染风险
• 孔上有字母数字码,易于识别 在100 000级洁净室环境中制造。
包装:单独包装在剥开纸/塑包装袋中
孔数量 | 培养区域 (cm²) | 建议工作容积 (ml) | 孔体积 (ml) | 包装数量 | 货号 |
/ | 9,6 | 1,90 - 2,90 | 17,0 | 100 | 734-2323 |
/ | 3,85 | 0,76 - 1,14 | 6,80 | 100 | 734-2324 |
/ | 1,93 | 0,38 - 0,57 | 3,50 | 100 | 734-2325 |
/ | 0,84 | 0,19 - 0,29 | 1,55 | 100 | 734-2326 |
96 F | 0,33 | 0,075 - 0,20 | 0,39 | 100 | 734-2327 |
96 U | 0,32 | 0,075 - 0,20 | 0,32 | 100 | 734-2328 |
推荐工作容积 (ml)=每孔
注:红色货号为款