![]() |
深圳市鑫科塑料机械有限公司
主营产品: 塑料破碎机、塑料粉碎机、 塑料混色机、烘干搅拌机、 工业冷水机、塑料干燥机、真空吸料机、塑料脱水机、除湿干燥机、塑料模温机、塑料清洗机、工业冷水塔 |

![]() |
深圳市鑫科塑料机械有限公司
主营产品: 塑料破碎机、塑料粉碎机、 塑料混色机、烘干搅拌机、 工业冷水机、塑料干燥机、真空吸料机、塑料脱水机、除湿干燥机、塑料模温机、塑料清洗机、工业冷水塔 |
参考价 | 面议 |
相关名称: 强力破碎机,强力粉碎机,强力碎料机 塑胶破碎机,塑料破碎机,塑胶粉碎机 塑胶碎料机,塑料粉碎机,塑料碎料机 破碎机,粉碎机,碎料机,碎料机械 东莞破碎机,东莞粉碎机,东莞碎料机 广东破碎机,广东粉碎机,广碎料机,深圳破碎机,深圳粉碎机 ......
产品特点:GFPE薄膜GFPE630-30HP粉碎机
型 号 | 粉碎口径(mm) | 粉碎能力(kg/h) | 固定刀 | 旋转刀 | 功率 | 外形尺寸(cm) L×W×H | 净重(kg) | 吸料风机(kw) (选配) | |
Kw | HP | ||||||||
GFPE300 | 310×200 | 70~100 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 85×68×122 | 430 | 2 |
GFPE380 | 380×240 | 100~120 | 2 | 3 | 7.5 | 10 | 122×84×1129 | 500 | 2 |
GFPE630 | 630×420 | 150~300 | 2 | 6 | 22 | 30 | 170×148×176 | 1250 | 2.2 |
型号 | GFP230P | GFP300P | GFP400P | GFP500P | GFP600P | GFP800P | |
粉碎口径(mm) | 230×200 | 310×200 | 410×2350 | 515×290 | 610×320 | 815×470 | |
粉碎能力(kg / h) | 100~150 | 150~200 | 200~250 | 300~350 | 350~450 | 450~600 | |
固定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
旋转刀 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 2230 |
HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 3040 | |
外形尺寸(L×W×H cm) | 94×60×109 | 115×72×122 | 116×84×131 | 143×101×155 | 150×111×173 | 215×149×222 | |
净重(kg) | 288 | 432 | 500 | 900 | 1100 | 2000 |
型号 | GFP380D | GFP 500D | GFP 800D | GFP 815D | GFP 960D | GFP 1100D | |
粉碎口径(mm) | 380×240 | 504×320 | 815×470 | 815×520 | 960×610 | 1100×800 | |
粉碎能力(kg / h) | 200-300 | 300-400 | 450-600 | 550-700 | 600-800 | 800-1000 | |
固定刀 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
旋转刀 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
功率 | Kw | 7.5 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 75 |
HP | 10 | 20 | 30/40 | 50 | 50 | 100 | |
外形尺寸(L×W×H cm) | 122×84×129 | 162×107×177 | 215×149×223 | 243×166×250 | 210×176×283 | 252×205×345 | |
净重(kg) | 515 | 900 | 2000 | 2300 | 3000 | 6000 |
型号 | GFP250Y | GFP380Y | GFP480Y | GFP500Y | GFP700Y | GFP790Y | |
粉碎口径(mm) | 250×200 | 380×240 | 480×290 | 504×320 | 700×480 | 790×550 | |
粉碎能力(kg / h) | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 300-400 | 450-600 | 600-800 | |
固定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
旋转刀 | 12 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 | |
功率 | Kw | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/45 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 | 50/60 | |
外形尺寸(L×W×H cm) | 94×62×109 | 122×84×129 | 143×94×155 | 162×107×177 | 215×143×220 | 205×171×290 | |
净重(kg) | 290 | 516 | 850 | 900 | 1800 | 3000 |
搜索关键词:塑料破碎机、、塑料混色机、烘干搅拌机、工业冷水机、塑料干燥机、真空吸料机、塑料脱水机、除湿干燥机、塑料模温机、塑料清洗机