干燥设备 粉碎设备 混合设备 反应设备 过滤分离设备 过滤材料 灭菌设备 萃取设备 贮存设备 传热设备 锅炉 塔设备 结晶设备 其它制药设备
巩义市予博仪器设备贸易有限公司
暂无信息 |
所在地区:河南 巩义市----
| 空载条件范围 | 温度波动 | 制冷量(W) | 循环泵流量 | 备注 | |
DFY-5/25 | 5L | -25-98℃ | ±0.1℃ | 1894-447 | 20L/min | 回转速度 |
DFY-5/40 | 5L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 2036-602 | 20L/min | |
DFY-5/60 | 5L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 2036-330 | 20L/min | |
DFY-5/80 | 5L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 2036-180 | 20L/min | |
DFY-5/120 | 5L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 3888-160 | 20L/min | |
DFY-10/25 | 10L | -25-98℃ | ±0.1℃ | 3256-990 | 20L/min | 回转速度 |
DFY-10/30 | 10L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 2036-1022 | 20L/min | |
DFY-10/40 | 10L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 2628-748 | 20L/min | |
DFY-10/60 | 10L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 3679-510 | 20L/min | |
DFY-10/80 | 10L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 3679-160 | 20L/min | |
DFY-10/120 | 10L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 4997-120 | 20L/min | |
DFY-20/20 | 20L | -20-98℃ | ±0.1℃ | 3255-990 | 20L/min | 回转速度 |
DFY-20/30 | 20L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 2628-1350 | 20L/min | |
DFY-20/40 | 20L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 3809-989 | 20L/min | |
DFY-20/60 | 20L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 4997-510 | 20L/min | |
DFY-20/80 | 20L | -80-50℃ | ±0.1℃ | 7828-233 | 20L/min | |
DFY-20/120 | 20L | -120-0℃ | ±0.1℃ | 7828-160 | 20L/min | |
DFY-30/20 | 30L | -20-98℃ | ±0.1℃ | 6249-1825 | 20L/min | |
DFY-30/30 | 30L | -30-98℃ | ±0.1℃ | 3809-1801 | 20L/min | |
DFY-30/40 | 30L | -40-98℃ | ±0.1℃ | 4829-1140 | 20L/min | |
DFY-30/60 | 30L | -60-50℃ | ±0.1℃ | 4997-160 | 20L/min | |
DFY-50/10 | 50L | -10℃-室温 | ±0.5℃ | 9428-4188 | 30L/min | 回转速度 |
DFY-50/20 | 50L | -20℃-室温 | ±0.5℃ | 15786-3694 | 30L/min | |
DFY-50/30 | 50L | -30℃-室温 | ±0.5℃ | 7549-3540 | 30L/min | |
DFY-50/40 | 50L | -40℃-室温 | ±0.5℃ | 10364-2565 | 30L/min | |
DFY-50/60 | 50L | -60℃-室温 | ±0.5℃ | 1442-2780 | 30L/min | |
DFY-80/20 | 80L | -20℃-室温 | ±0.5℃ | 15786-3604 | 40L/min | 回转速度 |
DFY-80/30 | 80L | -30℃-室温 | ±0.5℃ | 8842-1941 | 40L/min | |
DFY-80/40 | 80L | -40℃-室温 | ±0.5℃ | 10364-1631 | 40L/min |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制药网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份