日照市大华机械有限公司
主营产品: 多功能阀;背压阀;安全阀;脉动阻尼器;搅拌器;止回阀 |

日照市大华机械有限公司
主营产品: 多功能阀;背压阀;安全阀;脉动阻尼器;搅拌器;止回阀 |
参考价 | 面议 |
型 号 | 流量 L/h | 排出压力 Mpa | 柱塞直径 mm | 往复次数 spm | 行程 mm | 电动机 | 联接方式 (法兰) | 重量(不含电机 | |
型号 | 功率KW | ||||||||
J2-W2.5/5.0 | 2.5 | 5.0 | 8 | 90 | 10 | YSJ6324 | 0.18 | DN 10 | ~11kg |
J2-W5.6/2.0 | 5.6 | 2.0 | 12 | YSJ6324 | |||||
J2-W10/1.25 | 10 | 1.25 | 16 | YSJ6324 | |||||
J2-W20/0.63 | 20 | 0.63 | 23 | YSJ6324 | |||||
J2-W40/0.32 | 40 | 0.32 | 32 | YSJ6324 | |||||
J2-X4.4/10 | 4.4 | 10 | 8 | 100 | 16 | YSJ7114 | 0.25 | ||
J2-X10/4.0 | 10 | 4.0 | 12 | YSJ7114 | |||||
J2-X17.7/2.5 | 17.7 | 2.5 | 16 | YSJ7114 | |||||
J2-X35.5/1.25 | 35.5 | 1.25 | 23 | YSJ7114 | |||||
J2-X71/0.63 | 71 | 0.63 | 32 | YSJ7114 | DN15 | ||||
J2-X140/0.32 | 140 | 0.32 | 45 | YSJ7114 | |||||
J2-Z5.3/20 | 5.3 | 20 | 8 | 96 | 20 | YSJ7124 | 0.37 | DN 10 | ~20kg |
J2-Z12/8.0 | 12 | 8.0 | 12 | YSJ7124 | |||||
J2-Z21/5.0 | 21 | 5.0 | 16 | YSJ7124 | |||||
J2-Z42/2.5 | 42 | 2.5 | 23 | YSJ7124 | |||||
J2-Z85/1.25 | 85 | 1.25 | 32 | YSJ7124 | DN15 | ||||
J2-Z168/0.63 | 168 | 0.63 | 45 | YSJ7124 | |||||
J2-Z340/0.32 | 340 | 0.32 | 64 | YSJ7124 | DN25 |
J2系列柱塞式计量泵安装参数
型号 | A | B | H | L | M | N | X | Y |
J2-W2.5/5.0 | 130 | 130 | 68 | 162 | 430 | 374 | 75 | 105 |
J2-W5.6/2.0 | 130 | 130 | 68 | 162 | 430 | 374 | 75 | 105 |
J2-W10/1.25 | 135 | 135 | 68 | 162 | 430 | 374 | 75 | 105 |
J2-W20/0.63 | 137 | 137 | 68 | 162 | 430 | 374 | 75 | 105 |
J2-W40/0.32 | 143 | 143 | 68 | 162 | 430 | 374 | 75 | 105 |
J2-X4.4/10 | 140 | 140 | 100 | 224 | 607 | 453 | 138 | 156 |
J2-X10/4.0 | 140 | 140 | 100 | 224 | 607 | 453 | 138 | 156 |
J2-X17.7/2.5 | 140 | 140 | 100 | 224 | 607 | 453 | 138 | 156 |
J2-X35.5/1.25 | 148 | 148 | 100 | 224 | 607 | 453 | 138 | 156 |
J2-X71/0.63 | 155 | 155 | 100 | 228 | 609 | 453 | 138 | 156 |
J2-X140/0.32 | 160 | 160 | 100 | 228 | 609 | 453 | 138 | 156 |
J2-Z5.3/20 | 148 | 148 | 120 | 220 | 698 | 497 | 230 | 226 |
J2-Z12/8.0 | 152 | 152 | 120 | 220 | 698 | 497 | 230 | 226 |
J2-Z21/5.0 | 152 | 152 | 120 | 220 | 698 | 497 | 230 | 226 |
J2-Z42/2.5 | 156 | 156 | 120 | 220 | 698 | 497 | 230 | 226 |
J2-Z85/1.25 | 162 | 162 | 120 | 225 | 698 | 497 | 230 | 226 |
J2-Z168/0.63 | 164 | 164 | 120 | 225 | 700 | 497 | 230 | 226 |
J2-Z340/0.32 | 177 | 177 | 120 | 230 | 704 | 497 | 230 | 226 |
【J2-W 型计量泵外形及安装尺寸图】