干燥设备 粉碎设备 混合设备 反应设备 过滤分离设备 过滤材料 灭菌设备 萃取设备 贮存设备 传热设备 锅炉 塔设备 结晶设备 其它制药设备
深圳市盛美仪器有限公司
暂无信息 |
产品名称 : GF-8000 日本AND精密电子天平 产品品牌 : AND GF系列 产品型号 : GF-8000 产品规格: 8100g*0.1......
型号 | GF-200 | GF-300 | GF-400 | GF-600 | GF-800 |
称重范围 | 210g | 310g | 410g | 610g | 810g |
读数精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
称盘尺寸(mm) | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
型号 | GF-1000 | GF-2000 | GF-3000 | GF-4000 | GF-6100 |
称重范围 | 1000g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
读数精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
重复精度 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
线性 | ±0.002g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g |
称盘尺寸(mm) | 128 x 128 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 | 165 x 165 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 210 x 317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 | 210 x 317 x 86 | 210 x 317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
型号 | GF-6000 | GF-8000 |
称重范围 | 6100g | 8100g |
读数精度 | 0.1g | 0.1g |
重复精度 | 0.1g | 0.1g |
线性 | ±0.1g | ±0.1g |
称盘尺寸(mm) | 165 x 165 | 165 x 165 |
外形尺寸WxDxH(mm) | 210 x317 x 86 | 210 x317 x 86 |
重量(约Kg) | 4.5 | 4.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制药网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份