常州品正干燥设备有限公司
主营产品:回转真空干燥机 热风炉 粉碎机 振动筛 旋转式制粒机 离心喷雾干燥机 造粒机 振动流化床 闪蒸干燥机 带式干燥机 沸腾干燥机 热风循环烘箱 高效粉碎机 V形混合机 槽形混合机 锥形混合机 摇摆颗粒机 ... |

常州品正干燥设备有限公司
主营产品:回转真空干燥机 热风炉 粉碎机 振动筛 旋转式制粒机 离心喷雾干燥机 造粒机 振动流化床 闪蒸干燥机 带式干燥机 沸腾干燥机 热风循环烘箱 高效粉碎机 V形混合机 槽形混合机 锥形混合机 摇摆颗粒机 ... |
参考价 | 面议 |
通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬;通过粉体造粒改善其溶解性能,混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒;采用抗静电滤布,设备操作安全,设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,设备人员不受伤害;设备*,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足GMP规范。
FL系列沸腾制粒干燥机:物料粉末料子,在原料容器(流化床)中呈环形 流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合, 将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成 理想的、均匀的多微孔球状颗粒。制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。粉状或颗粒状湿物料的干燥。包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶包衣等
![]() | 设备名称:FL-B型腾制粒机(一步制粒机) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLUID-BED GRANULATOR(ONE-STEP GRANULATOR) Гранулятор в асевдосжиженном слое (одношаговый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 设备特点 :Features of equipment Некоторые особенности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·混合 - 制粒 - 干燥一步法制粒。 ·Перемешивание-Гранулирование-Сушка (одношаговое гранулирование) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 应用概述 : General of applications Общаяхарактеристика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本机主要用于:医药、食品、化工等行业的粉末物料混合、制粒、干燥、颗粒 “ 顶喷 ” 包衣等作业。如片剂颗粒、速溶饮料、调味品用颗粒。 本机按 JB20014-2004 《药用沸腾制粒器》标准。 The machine is mainly used for the operations of mixing, granulating, drying and coating of granule "Top Spraying", etc of powder material in pharmaceutical industry, foodstuff industry, chemical industry, etc. Such as granule of tablet, granule for quick resolving drinking, condiment. The machine is manufactured in accordance with JB20014-2004 《 Fluid-bed Granulator In Medicine 》 . Машина используется главным образом в фармацевтической, пищевой и химической отраслях для смешивания, гранулирования, сушки, покрытия гранул оболочкой ?распылением сверху? при изготовлении пилюль, быстрорастворимых гранулированных напитков, пищевых приправ и пр. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 技术参数:Technical Data Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有尺寸仅作参考 , 视物料情况 , 本公司拥有变更权利 , 并不另行通知 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |