干燥设备 粉碎设备 混合设备 反应设备 过滤分离设备 过滤材料 灭菌设备 萃取设备 贮存设备 传热设备 锅炉 塔设备 结晶设备 其他制药设备
上海凯凯特种泵阀制造有限公司
一、产品概述:ZWL型直联式自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的泵种
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) |
25ZWL8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL20-12 | 20 | 9 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWL20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZWL30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWL20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWL40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWL65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWL40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZWL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWL65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWL80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZWL50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZWL100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWL80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWL100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
100ZW80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 600 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 650 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 700 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 530 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 940 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 550 |
200ZW280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 4.0 | 5.5 | 2 | 700 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-22 | 420 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
全自动化学吸附仪 Automatic Chemisorption Analyzer
BSD-Chem C200 面议制药网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份