![]() |
上海锐茨阀门制造有限公司
主营产品: 阀门,自动化设备,机械设备,机电设备,消防设备 |

![]() |
上海锐茨阀门制造有限公司
主营产品: 阀门,自动化设备,机械设备,机电设备,消防设备 |
参考价 | 面议 |
不锈钢安全阀/中国远大阀门
A48Y-16C | A44Y-16C | A44Y-16P | A44Y-16R |
A48Y-25 | A44Y-25 | A44Y-25P | A44Y-25R |
A48Y-40 | A44Y-40 | A44Y-40P | A44Y-40R |
A48Y-64 | A44Y-64 | A44Y-64P | A44Y-64R |
A48Y-100 | A44Y-100 | A44Y-100P | A44Y-100R |
主要零部件材料 Meterial for main parts
序号No. | 零件名称 Name of part | A48Y-C A44Y-C材料 Materials | A44Y-P 材料 Materials | A44Y- R 材料 Materials |
1 | 阀体 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 调节圈 Adjusting ring | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反冲盘 Disc holde | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 阀瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 导向套 Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 阀盖 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon | 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon |
9 | 阀杆 Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 扳手 Lever | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 调整螺杆 Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保护罩 Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料 Sealing surface of material | 堆焊Co基硬质合金Depositing slite |
主要连接尺寸(mm) Size of main connection
公称通径DN Nominal Diameter | 尺寸(mm) Size | ||||||||||||||||||||
do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | DN’ | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f’ | f1’ | Z1-¢d1 | L | L1 | ≈H | |
A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 110 | 95 | 411 |
32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 411 |
40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 472 |
50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 532 |
65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 80 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 140 | 556 |
80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 155 | 661 |
100 | 65 | 220 | 180 | - | 155 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 125 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 195 | 175 | 667 |
125 | 80 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 150 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 210 | 190 | 857 |
150 | 100 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 175 | 310 | 270 | - | 240 | 26 | 3 | - | 8-¢23 | 255 | 230 | 915 |
200 | 125 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-¢23 | 250 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 260 | 1073 |
250 | 150 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 1307 |
300 | 220 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 400 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 370 | 350 | 1233 |
350 | 250 | 520 | 470 | - | 435 | 34 | 4 | - | 16-¢26 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1711 |
400 | 280 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1780 |
A48Y-40 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 110 | 95 | 411 |
32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 411 |
40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 472 |
50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 532 |
65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 80 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 140 | 556 |
80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 155 | 661 |
100 | 65 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 125 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 195 | 175 | 667 |
125 | 80 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-¢26 | 150 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 210 | 190 | 857 |
150 | 100 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-¢26 | 175 | 310 | 270 | - | 240 | 26 | 3 | - | 8-¢23 | 255 | 230 | 915 |
200 | 125 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-¢26 | 250 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 260 | 1073 |
250 | 150 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-¢30 | 300 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 1307 |
300 | 220 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-¢30 | 400 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 370 | 350 | 1233 |
350 | 250 | 555 | 490 | - | 448 | 44 | 4 | - | 16-¢34 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1711 |
400 | 280 | 620 | 550 | - | 505 | 48 | 4 | - | 16-¢36 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1780 |
A48Y-40 A44Y-40 A44Y-40P A44Y-25R | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 110 | 95 | 411 |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 411 |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 472 |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 532 |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 80 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 140 | 556 |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 155 | 661 |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 125 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 195 | 175 | 667 |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 150 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 210 | 190 | 857 |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 175 | 310 | 270 | - | 240 | 26 | 3 | - | 8-¢23 | 255 | 230 | 915 |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-¢30 | 250 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 260 | 1073 |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 300 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 1307 |
300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-¢34 | 400 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 370 | 350 | 1233 |
350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-¢36 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1711 |
400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-¢41 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1780 |
A48Y-64 A44Y-64 A44Y-64P A44Y-64R | |||||||||||||||||||||
20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-¢18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-¢18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 110 | 100 | 310 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-¢23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 130 | 110 | 322 |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-¢23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 135 | 120 | 352 |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-¢23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 155 | 135 | 425 |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-¢23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-¢23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 175 | 160 | 560 |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-¢25 | 195 | 195 | 690 |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-¢34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-¢30 | 280 | 265 | 935 |
A48Y-100 A44Y-100 A44Y-100P A44Y-100R | |||||||||||||||||||||
20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 67 | 22 | 2 | 4 | 4-¢18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-¢18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 110 | 100 | 310 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-¢23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 130 | 110 | 322 |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-¢23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 135 | 120 | 352 |
50 | 32 | 195 | 135 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-¢26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 155 | 135 | 425 |
65 | 32 | 220 | 160 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-¢26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 40 | 230 | 170 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-¢26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 175 | 160 | 560 |
100 | 50 | 265 | 200 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-¢30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-¢25 | 195 | 195 | 690 |
150 | 80 | 355 | 280 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-¢30 | 280 | 265 | 935 |
1、从您第 一次开始,我们就会安排一位固定的业务代表,给您提供一系列专业服务。无论什 么时间,什 么地点,什 么事情,我们的业务代表都会从头至尾为您带来 满意的服务。因为我们每一位业务代表,都有多年专业的楼宇自控阀门行业经验,能为帮您寻找 适合的解决方案。
2、根据您提供的技术要求或图纸,综合各种因素,为您提供的预算和解决方案。使您在项目开始就能掌握技术可行性、成本、供货期以及其它有关信息。
3、在签约之前,我们会与您确认每一件产品的型号、数量、技术参数等信息,无论您购买多 少,我们都会准备一份正式的合同,为您提供完备的保障。
4、凡在我们这里购买的产品,无论您在何处,我们都会将货物及时准确的送到您手中。对于路途中发生的意外损失,均由我们承担。对于常用的产品,我们有大量的库存,能够以 短的时间送到,而需要订货的产品,无论多 少,我们都将在合同约定的范围内发货。如项目需要调试,我们有经验丰富的工程师配合您的调试工作。
5、我们承诺:所有售出产品,在一年内发生质量问题,免费更换新品。所有售出产品,均提供技术服务。所有售出产品,若客户需要更换型号,只要未经使用并且包装完好的情况下,我们可以为您更换。所有售出产品,均能提供质保书、产地证明和报关单(国产产品除外)。
不锈钢安全阀/中国远大阀门
技术快讯:
本发明涉及一种切除高压加热器汽侧阀门参与机组一次调频加负荷的方法,该方法保持高压调门全开的经济运行方式,在电网频率下降到设定阈值时通过切除高压加热器汽侧阀门,释放出高压加热器抽汽的蓄能,实现一次调频快速加负荷功能。与现有技术相比,本发明既能实现经济运行,又能满足一次调频要求,这对数量众多的节流配汽机组来说意义重大,将进一步推动火电机组的节能减排。