常州市实达干燥设备有限公司
主营产品: 制粒干燥机;小型粉碎机;沸腾干燥机;包衣干燥机;沸腾干燥机;真空干燥机;摇摆式颗粒机 |

20
常州市实达干燥设备有限公司
主营产品: 制粒干燥机;小型粉碎机;沸腾干燥机;包衣干燥机;沸腾干燥机;真空干燥机;摇摆式颗粒机 |
参考价 | 面议 |
设备特点: |
1.通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬 2.通过粉体造粒,改善其溶解性能 3.混合—制粒—干燥—在一机内完成(一步法制粒) 4.采用抗静电滤料,设备操作安全 5.粘结剂雾化器采用多流体喷枪,雾粒均匀,成品合格率大大提高 6.设备*,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足GMP规范 |
规格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 100 | 1500 |
处理量kg/ 次 | 1.5\4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/120 | 100/300 | 150/450 | 300/700 |
风机功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸气耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
压缩空气耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (风机隔离安装)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1.0×0.55 ×1.8 | 1.2×0.6 ×2.1 | 1.25×0.75 ×2.1 | 1.6×0.9 ×2.3 | 1.65×1.1 ×2.4 | 1.85×1.25 ×3 | 1.85×1.25 ×3 | 2.2×1.65 ×3.1 | 2.27×1.72 ×3.1 | 2.34×1.9 ×1.3 | 2.8×1.9 ×3.8 | 3×2.55 ×4.2 |
备注:FG型不带制粒部分。 |