详细介绍
巴普曼工业科技(广东)有限公司主要生产销售机器人行星减速机,完善的质量管理体系使产品质量得到保证,深受广大用户的信赖。
伺服行星减速机原理:由一个内齿环(A)紧密结合於齿箱壳体上,环齿中心有一个自外部动力所驱动之太阳齿轮(B),介於两者之间有一组由三颗齿轮等分组合於托盘上之行星齿轮组(C)该组行星齿轮依靠著出力轴、内齿环及太阳齿支撑浮游於期间;行星减速机当入力侧动力驱动太阳齿时,可带动行星齿轮自转,并依循著内齿环之轨迹沿著中心公转,游星之旋转带动连结於托盘之出力轴输出动力。
巴普曼行星减速机售前技术服务:
BUPERMANN的专家随时可以为您提供各类自动化配件选型、使用、安装、维护和自动化解决方案的服务。
产品性能特点:
1.任意方向安装,减速机前后轴承均采用自润滑轴承,可满足多方向安装。
2.低背隙,轴与齿轮等精密加工件符合DIN6标准。
3.免维护设计,轴承与油封均采用防泄漏设计,采用优质人工合成润滑油,流动性佳,富含极压抗压剂, 齿箱内各零件间充分得到润滑及保护,可免换润滑油。采用特高质量、耐热、耐磨不易变质之油封,使得密封性佳。
4.高输入转速,采用高负载轴承,能够确保减速机高输入转速。
5.高输出扭矩,齿轮箱和内还齿轮采一体式设计,结构紧实、机密度高、输出扭矩大。高质量滚锥轴承,输出轴能承受更大的轴向和径向的负荷,大扭力,应用范围广。
6.低噪音,采用精密研磨齿轮,齿面平滑,精度高,齿轮运转平顺而噪音小。采用德制精选人工合成润滑油,非一般减速机使用油脂润滑流动性佳,齿轮能在充分油膜保护下运转,降低噪音。
7.使用寿命长,采用高级镍铬钼合金钢材,经深层的渗碳硬化处理后,再经精密齿面研磨,使得齿轮刚性大,且齿面光滑耐磨性佳,可延长寿命。
参数:
规格 | 节数 | 減速比 | BPAR060 | BPAR090 | BPAR120 | BPAR140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 |
4 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | ||
20 | 50 | 140 | 290 | 542 | |||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | |||
急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 2.5倍额定输出力矩 | |||
额定输入转数 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |
zui大输入转数 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 |
标准背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
2 | 15~100 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
扭转刚性 | Nm / arcmin | 1,2 | 3~100 | 7 | 14 | 25 | 50 |
zui大径向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 |
zui大轴向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 |
使用寿命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000小时 | |||
效率 η | % | 1 | 3~10 | ≧95 % | |||
2 | 15~100 | ≧92 % | |||||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 |
2 | 15~100 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | ||
使用温度 | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC ~ 90ºC | |||
润滑 | - | - | 合成润滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||
防护等级 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||
安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||
噪音值(n1=3000 rpm,无负载) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 |
机器人行星减速机