干燥设备 粉碎设备 混合设备 反应设备 过滤分离设备 过滤材料 灭菌设备 萃取设备 贮存设备 传热设备 锅炉 塔设备 结晶设备 其它制药设备
江苏华海测控技术有限公司
暂无信息 |
发布时间:2024-12-10
名称 | 密度 | 名称 | 密度 |
汽油 | 0. 70 | 氨水 | 0. 93 |
0. 71 | 海水 | 1. 03 | |
石油 | 0. 76 | 牛奶 | 1. 03 |
酒精 | 0. 79 | 醋酸 | 1. 049 |
木精(0℃) | 0. 80 | 人血 | 1. 054 |
煤油 | 0. 80 | 盐酸(40%) | 1. 20 |
0. 855 | 无水甘油(0℃) | 1. 26 | |
苯 | 0. 88 | 二硫化碳(0℃) | 1. 29 |
矿物油(润滑油) | 0. 9-0. 93 | 蜂蜜 | 1. 40 |
植物油 | 0. 9-0. 93 | 硝酸(91%) | 1. 50 |
橄榄油 | 0. 92 | 硫酸(87%) | 1. 80 |
0. 945 | 溴(0℃) | 3. 12 | |
0. 97 | 水银 | 13. 6 | |
水(0℃) | 0. 999867 | 水(20℃) | 0. 998229 |
水(2℃) | 0. 999968 | 水(40℃) | 0. 992244 |
水(4℃) | 1. 000000 | 水(60℃) | 0. 983237 |
水(18℃) | 0. 998621 | 水(100℃) | 0. 958375
|
制药网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份