详细介绍
DLSB-系列低温循环泵具有提供低温液体、低温水浴的作用;可以结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。低温循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室。
DLSB-系列低温循环泵技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 | 低温 | 制冷量W | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温范围 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 温度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5L | -12 | 1213-290 |
35 |
4-6 | 室温-10 |
±2 |
220v±10%50HZ |
25℃ |
(60-80%)通风 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5L | -23 | 1248-319 | -20 | |||||||||
DLSB-5/25 | 5L | -26 | 1314-447 | -25 | |||||||||
DLSB-5/30 | 5L | -32 | 1375-450 | -30 | |||||||||
DLSB-5/40 | 5L | -40 | 1420-462 | -40 | |||||||||
DLSB-5/60 | 5L | -63 | 1910-230 | -60 | 430 | 350 | 960 | ||||||
DLSB-5/80 | 5L | -83 | 1938-200 | -80 | |||||||||
DLSB-5/120 | 5L | -120 | 2365-180 | -120 | 540 | 450 | 1020 | ||||||
DLSB-10/10 | 10L | -12 | 1825-820 | -10 | 580 | 450 | 730 | ||||||
DLSB-10/20 | 10L | -23 | 2100-780 | -20 | |||||||||
DLSB-10/25 | 10L | -26 | 2170-780 | -25 | |||||||||
DLSB-10/30 | 10L | -32 | 2436-820 | -30 | |||||||||
DLSB-10/40 | 10L | -40 | 2548-980 | -40 | |||||||||
DLSB-10/60 | 10L | -63 | 2732-310 | -60 | 720 | 650 | 900 | ||||||
DLSB-10/80 | 10L | -83 | 2900-230 | -80 | |||||||||
DLSB-10/120 | 10L | -120 | 2982-200 | -120 | 940 | 710 | 900 | ||||||
DLSB-20/20 | 20L | -23 | 3126-950 | -20 | 630 | 520 | 1000 | ||||||
DLSB-20/30 | 20L | -26 | 3237-1023 | -30 | |||||||||
DLSB-20/40 | 20L | -32 | 3635-980 | -40 | |||||||||
DLSB-20/60 | 20L | -40 | 4120-510 | -60 | 940 | 710 | 1010 | ||||||
DLSB-20/80 | 20L | -63 | 4530-360 | -80 | |||||||||
DLSB-20/120 | 20L | -83 | 4889-270 | -120 | 1000 | 800 | 900 | ||||||
DLSB-30/20 | 30L | -120 | 3780-1150 | -20 | 940 | 710 | 1010 | ||||||
DLSB-30/30 | 30L | -23 | 3960-1200 | -30 | |||||||||
DLSB-30/40 | 30L | -40 | 4080-1270 | -40 | |||||||||
DLSB-30/60 | 30L | -63 | 4330-680 | -60 | 1030 | 810 | 1020 | ||||||
DLSB-30/80 | 30L | -83 | 4679-422 | -80 | |||||||||
DLSB-30/120 | 30L | -120 | 4968-330 | -120 | 760 | 610 | 1030 |
(以上数据仅供参考)