详细介绍
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用介质锥入度265~385(25℃,150g)1/10mm 的润滑脂(NLGI0#-1#) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 |
启东市神舟润滑设备制造有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2019-08-01 11:27:55浏览次数:498
联系我们时请说明是制药网上看到的信息,谢谢!
联系方式:周一平查看联系方式
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用介质锥入度265~385(25℃,150g)1/10mm 的润滑脂(NLGI0#-1#) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用说明 |