暂无信息 |
当前位置:青岛路博伟业环保科技有限公司>> 风速计/风温计AVM-03
风速计/风温计AVM-03特性:
·高灵敏度/高风速测量;
·52mm分离式风扇;
·人体工学设计;
风速计/风温计AVM-03参数:
风速计 | 檔位 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 | |||||||||||||||
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | ||||||||||||||||
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | ||||||||||||||||
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位数 | ||||||||||||||||
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | ||||||||||||||||
温度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 | |||||||||||||||
温度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 | |||||||||||||||
|
路博公司提供技术支持和售后服务!
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,制药网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。