干燥设备 粉碎设备 混合设备 反应设备 过滤分离设备 过滤材料 灭菌设备 萃取设备 贮存设备 传热设备 锅炉 塔设备 结晶设备 其它制药设备
北京汇海科仪科技有限公司
暂无信息 |
产品特色LED液晶显示加热温度和清洗时间温度达到设定值
• LED 液晶显示加热温度和清洗时间
• 温度达到设定值,超声清洗自动开启
• 靠性能传感器系统
• 仪器连续运行12 h 后,自动休眠,利于仪器自身维护
• 脱气模式:快速脱气,促进清洗剂混匀
• 频扫模式:Sweep 技术令超声波声场均匀分布,实现专业清洗
• 标准模式:实现溶解,混合,分离、萃取等实验室应用
• 机械、电子、塑料、仪器仪表、环保、医药、包装、、航天航工、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗
• 实验材料、实验器械如吸管和器皿的清洁,层析、HPLC 前的脱气处理,、材料的清洁
• 中草药、烟草有效成分萃取
• 珠宝、首饰、手表、贵重金属、眼镜等的清洗
No. | 套装SKU | 主机SKU | 描述 | 型号 | 较大容积 L | 内槽尺寸 W×D×H(mm) | 清洗篮尺寸W×D×H(mm) | 超声波频率(kHz) |
---|
1 | T_701FB15046SET | T_701FB15046 | S系列超声波清洗器 | S10 | 0.8 | 195×85×60 | 177×73×30 | 37 |
2 | T_701FB15047SET | T_701FB15047 | S系列超声波清洗器 | S10H | 0.8 | 195×85×60 | 177×73×30 | 37 |
3 | T_701FB15048SET | T_701FB15048 | S系列超声波清洗器 | S15 | 1.75 | 151×137×100 | 112×103×50 | 37 |
4 | T_701FB15049SET | T_701FB15049 | S系列超声波清洗器 | S15H | 1.75 | 151×137×100 | 112×103×50 | 37 |
5 | T_701FB15050SET | T_701FB15050 | S系列超声波清洗器 | S30 | 2.75 | 240×137×100 | 198×106×50 | 37 |
6 | T_701FB15051SET | T_701FB15051 | S系列超声波清洗器 | S30H | 2.75 | 240×137×100 | 198×106×50 | 37 |
7 | T_701FB15052SET | T_701FB15052 | S系列超声波清洗器 | S40 | 4.25 | 240×137×150 | 190×105×75 | 37 |
8 | T_701FB15053SET | T_701FB15053 | S系列超声波清洗器 | S40H | 4.25 | 240×137×150 | 190×105×75 | 37 |
9 | T_701FB15054SET | T_701FB15054 | S系列超声波清洗器 | S60 | 5.75 | 300×151×150 | 255×115×75 | 37 |
10 | T_701FB15055SET | T_701FB15055 | S系列超声波清洗器 | S60H | 5.75 | 300×151×150 | 255×115×75 | 37 |
11 | T_701FB15056SET | T_701FB15056 | S系列超声波清洗器 | S70 | 6.9 | 505×137×100 | 465×106×75 | 37 |
12 | T_701FB15057SET | T_701FB15057 | S系列超声波清洗器 | S70H | 6.9 | 505×137×100 | 465×106×75 | 37 |
13 | T_701FB15058SET | T_701FB15058 | S系列超声波清洗器 | S80 | 9.4 | 505×137×150 | 255×200×80 | 37 |
14 | T_701FB15059SET | T_701FB15059 | S系列超声波清洗器 | S80H | 9.4 | 505×137×150 | 255×200×80 | 37 |
15 | T_701FB15060SET | T_701FB15060 | S系列超声波清洗器 | S100 | 9.5 | 300×240×150 | 250×190×115 | 37 |
16 | T_701FB15061SET | T_701FB15061 | S系列超声波清洗器 | S100H | 9.5 | 300×240×150 | 250×190×115 | 37 |
17 | T_701FB15062SET | T_701FB15062 | S系列超声波清洗器 | S120(H) | 12.75 | 300×240×200 | 280×250×115 | 37 |
18 | T_701FB15063SET | T_701FB15063 | S系列超声波清洗器 | S120H | 12.75 | 300×240×200 | 280×250×115 | 37 |
19 | T_701FB15064SET | T_701FB15064 | S系列超声波清洗器 | S180 | 18 | 327×300×200 | 455×250×115 | 37 |
20 | T_701FB15065SET | T_701FB15065 | S系列超声波清洗器 | S180H | 18 | 327×300×200 | 455×250×115 | 37 |
21 | T_701FB15066SET | T_701FB15066 | S系列超声波清洗器 | S300 | 28 | 505×300×200 | 455×250×115 | 37 |
22 | T_701FB15067SET | T_701FB15067 | S系列超声波清洗器 | S300H | 28 | 505×300×200 | 455×250×115 | 37 |
23 | T_701FB15068SET | T_701FB15068 | S系列超声波清洗器 | S450H | 45 | 500×300×300 | 455×270×194 | 37 |
24 | T_701FB15069SET | T_701FB15069 | S系列超声波清洗器 | S900H | 90 | 600x500x300 | 545x450x250 | 37 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制药网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份