详细介绍
(1)粉碎系统:粉碎机
(2)糖化系统:糊化锅、糖化锅、过滤槽、煮沸锅、旋沉槽
(3)过滤系统:立式过滤机
(4)发酵系统:发酵罐、清酒罐
(5)罐装系统:灌装机、保鲜桶、封口机
(6)洗涤系统:碱液/H2O2罐车
(7)制冷系统:制冷机组、冰水罐
(8)蒸汽系统:蒸汽发生器
(9)控制系统:动力控制、制冷控制、温度控制

项目 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 | |
粉碎 | 01 | 麦芽粉碎机
| 150型 产量:150Kg/h | 1台 | 粗细粉碎度灵活可调、电机功率:1500W 电源:220V |
糖化系统 | 01 |
糖化煮沸锅
| 300型 总容积:450L 有效容积:300L 外形尺寸:Φ1060×2550 电加热功率:18KW 搅拌电机功率:0.55KW /380v
| 1套 | 采用SUS304不锈钢板,厚2.5mm;外包不锈钢磨砂/镜面板;厚1.5mm,蘑菇形不锈钢亮封头;厚2.5㎜;内部抛光0.6um,内部清洗球;80㎜聚胺脂保温;古典样式。 |
02 |
过滤旋沉槽 | 300型 总容积:450L 有效容积:300L 外形尺寸:Φ1060×2550 耕糟电机功率:0.55KW/380v 过滤筛板配合间隙≤1.2mm | 1套 | 采用SUS304不锈钢板,厚2.5mm;外包不锈钢磨砂/镜面板;厚1.5mm,蘑菇形不锈钢亮封头;厚2.0㎜;内部抛光0.6um,内部清洗球;80㎜聚胺脂保温,古典样式。
| |
03 | 糖化麦汁泵 | 18型 输送量:3T/h 进口¢40、出口¢32 | 1台 | 不锈钢食品输送泵、电机功率:750W 扬程:15m 转速:2880r/min | |
04 | 糖化管路、阀门 | 流体工艺管路配合糖化工艺流程 | 1套 | 食品级304不锈钢管道、氩弧焊内保护焊接无污染死角、卫生级304蝶阀 | |
05 | 板式换热器 | BR0.05-5型 换热面积:5m2 | 1台 | 设计压力:1.0Mpa, 工作温度:150° 换热片材质为304不锈钢 | |
06 | 麦汁充氧装置 | 设计、充氧均匀细致 | 1套 | 采用304不锈钢精加工制作、无污染死角 | |
07 | 酵母添加罐 | 8L | 1台 | 采用SUS304不锈钢板,厚2.0mm | |
08 | 双金属温度表 | 0----+150°C | 2只 |
| |
发酵系统 | 01 | 啤酒发酵罐 | 600型 总容积:720L 有效容积:600L 外形尺寸:Φ960×2380 | 6台 | 采用SUS304不锈钢板,厚2.5mm;外包不锈钢磨砂/亮板,厚1.5㎜,蘑菇形不锈钢封头;厚2.5mm;内部抛光0.4um,内部清洗球;80㎜聚胺脂保温;75°下锥抗压设计,不锈钢盘带降温。 |
02 | 发酵管路、阀门 | 流体工艺管路配合发酵工艺流程 | 1套 | 食品级304不锈钢管道、氩弧焊内保护焊接无污染死角、卫生级蝶阀 | |
03 | 铂电阻测温仪 | -20----+80°C | 6只 |
| |
制冷系统 | 01 | 酒精冰水罐 | ZN-BS-800型 总容积:900L 有效容积:800L | 1台 | 采用SUS304不锈钢板,厚2.0mm;外包不锈钢磨砂/亮板,厚1.5㎜;80㎜聚胺脂保温。 |
02 | 制冷机组 | GL-RR-3型 | 1组 | 风冷机组制冷量:10000大卡,制冷介质:佛利昂22
| |
03 | 冰水循环泵 | SG-4-20型 | 1台 | 流量:4m3/h/,扬程:15m,电机功率370W | |
04 | 冰水管路、阀门 | 流体工艺管路配合发酵工艺流程 | 1套 | 所有管路采用保温棉保温处理、扎带捆绑、失温控制在小 | |
05 | 铂电阻测温仪 | -20----+80°C | 1只 |
| |
洗涤杀菌系统 | 01 | 移动洗涤泵 | 18型 输送量:3T/h 进口¢38、出口¢32 | 1台 | 电机功率:750W 扬程:15m 转速:2880r/min |
02 | 洗涤罐 | 总容积:100L 有效容积:80L | 1只 | 采用不锈钢板,厚2mm | |
03 | 杀菌罐 | 总容积:100L 有效容积:80L | 1只 | 采用不锈钢板,厚2mm | |
控制系统 | 01 | 糖化控制 |
仪表一柜自动控制
| 1台 | 搅拌,耕糟,麦汁泵 |
02 | 发酵控制 | 控温、控压、 | |||
03 | 制冷控制 | 机组、循环泵、控温 | |||
04 | 洗涤控制 | 洗涤泵 | |||
附件 | 01 | Ф32食用软管 | 20m | 1根 | 配Ф32不锈钢胶管接头4只 |
02 | 铁壳温度计 |
| 1只 |
| |
03 | 不锈钢变径 | Dg40×32 | 1只 |
| |
04 | 蝶阀胶垫 |
| 30个 | Dg32/25按照使用比例配置 | |
05 | 附温糖度计 | 10°、20° | 4只 | 10°、20°各2只 | |
06 | 充气头 | Ф32 | 2套 | 各配5m(Ф12)软管 | |
07 | 出糟耙 |
| 1只 | 材质不锈钢 | |
08 | 测量筒 |
| 1只 | 材质SUS304不锈钢
|