主要技术参数:
参数 | 型号 | ||||||||||||||||
ZP5A | ZP7A | ZP9A | ZP10A | ZP12A | |||||||||||||
冲模数 | 5 付 | 7 付 | 9 付 | 10 付 | 12 付 | ||||||||||||
zui大压片压力 | 40 千牛 | ||||||||||||||||
zui大压片直径 | 13 | ||||||||||||||||
zui大充填深度 | 15 毫米 | ||||||||||||||||
zui大片剂厚度 | 6 毫米 | ||||||||||||||||
转盘转速 | 32 转/分 | ||||||||||||||||
生产能力(片/小时) | 9600 | 13440 | 17280 | 19200 | 28800 | ||||||||||||
电动机功率 | 1.1 千瓦 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 650×480×1150 毫米 | ||||||||||||||||
主机重量 | 260KG |
提示
×*您想获取产品的资料:
- 价格、产地、生产者、用途、性能
- 生产日期、有效期限、检验合格证明
- 规格、等级、主要成份
- 使用方法说明书、售后服务
- 其他
个人信息:
- *联系人
- 公司名称
- *联系电话
- 联系邮箱