Z960Y-250电站阀门产品结构特点:
1.符合国内外*标准的要求,密封可靠,性能优良,造型美观。
2.闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(slite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤
性能好、使用寿命长。
3.阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
4.采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,摩擦力小、启闭轻松。
5.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
Z960Y-250电站阀门主要外形尺寸
公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 |
订货须知:
一、①Z960Y-250产品名称与型号②Z960Y-250口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定型号,请按Z960Y-250型号直接向我们明科销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们明科的阀门专家为您审核把关。
欢迎您访问我们的,首先感谢您对我们明科的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。zui后明科人祝福您----尊贵的客人!!!