新款恒温恒湿培养箱技术指示
1、温度范围
常规产品:0-50℃ (行业标准10-40℃)
波 动 度:≤+0.5· · ·1.0℃ 均 匀 度:≤+1.0℃
2、湿度控制范围:50%-95%RH 波动度:+3· · ·10%RH
注:上述指标试验条件为空载,环境温度为20°C,湿度50%RH
以上,否则,上述指标可能会受到影响。
3、工作时间:1-9999小时可设定或连续运行
4、工作环境:温度10-35℃,湿度85%RH以下无腐蚀性气体
5、压缩机延时保护时间:3分钟左右
6、工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)
7、电源要求:220V(范围187-246V)、50HZ
新款恒温恒湿培养箱性能特点
FR智能型恒温恒湿箱是由箱体、加热器、循环风扇、温度传感器、智能温度控制器、湿度传感器、加湿器、制冷机和超温保护器等组成。它能根据用户需要将箱内温度和湿度分别维持在某一数值。它可用作微生物培养、物体的物理性能试验、昆虫和小动物的饲养、植物发芽、生物制品存放、血液和化学药器贮藏。
本仪器有以下优点:
1、可靠性高。由于电脑控制,又具有超温保护、铂电阻断路保护、铂电阻短路保护等功能。
2、采用单片计算机技术的新型智能液晶显示温度调节仪。
3、采用风道式通风方式,箱内风力柔和均匀,温度均匀性好。
4、采用模糊控制,因此即使采用间隙制冷方式,箱内温度波动也很小,一般小于±0.5℃,而且制冷后不存在再加热的现象。因此既节能又延长压缩机寿命。
5、采用高科技手段,在制冷机间歇停开的情况下能使湿度波动度达到±7%RH以内。
名称 | 型号 | 容积 | 外形尺寸 | 控温精度 | 均匀度 | 温度波动度 |
生 化 培 养 箱 ,培 养 箱 | FR-1240 -20 | 20L | 330×330×580 (255×235×330) |
0-50度 ±0.1度 室温20度
|
±1度 |
±0.5℃~±1℃ (设定25℃时) |
FR-1240 -50 | 50L | 420×460×793 (350×325×515) | ||||
FR-1240 -80 | 80L | 460×470×933 (370×325×650) | ||||
FR-1240 -100 | 100L | 批量定做 | ||||
FR-1240 -128 | 128L | 520×550×1420 (400×400×820) | ||||
FR-1240 -158 | 158L | 520×550×1600 (400×400×1000) | ||||
FR-1240 -288 | 288L | 610×570×1885 (500×440×1200) | ||||
FR-1240-328 | 328L | 610×640×1900 (500×490×1300) | ||||
FR-1240-160 | 160L | 600×600×1300 (540×540×650) | ||||
FR-1240 -280 | 280L | 600×600×1500 (540×540×850) | ||||
FR-1240 -300 | 300L | 600×600×1700 (540×540×1050) | ||||
FR-1240-380 | 380L | 600×600×1950 (540×540×1300) | ||||
FR-1240-430 | 430L | 650×650×1800 (590×590×1180) | ||||
FR-1240 -500 | 500L | 700×700×1950 (640×640×1220) | ||||
FR-1240 -600 | 600L | 1250×650×1550 (1200×600×840) | ||||
FR-1240 -850 | 830L | 1220×640×1920 (1110×540×1380) | ||||
FR-1240-1000 | 1050L | 1510×640×1920 (1400×540×1380) | ||||
FR-1240-1200 | 1250L | 1780×640×1920 (1670×540×1380) | ||||
FR-1240-1500 | 1500L | 1780×640×1920 (1750×620×1330) | ||||
FR-1240-2000 | 2000L | 1200×1500×2000 (1000×1200×1800) | 控温范围0-50度
| |||
FR-1240 -3000 | 3000L | 1200×1700×2200 (1000×2000×2500)
|
| |||
FR-1240 -5000 | 5000L | 1200×2200×2000 (1000×2000×2500) | ||||
FR-1240-250 | 250L | 550×610×1710 (450×490×1100) | ||||
FR-1240 -450 | 450L | 720×710×1960 (630×530×1360) | ||||
FR-1240 -70 | 70L | 530×550×1130 (400×350×530) | ||||
FR-1240 -150 | 150L | 600×580, ×1350 (500×370×810) | ||||
FR-1240 -250 | 250L | 620×660×1600 (520×470×1050) |
查看www.faruiyiqi。。com