官方微信|手机版|本站服务|买家中心|行业动态|帮助

产品|公司|采购|招标

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物qq:2593098833

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称上海子起生物科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地上海市
  • 厂商性质代理商
  • 更新时间2017/6/5 14:43:49
  • 访问次数450
在线询价 收藏产品 查看电话 同类产品

联系我们时请说明是 制药网 上看到的信息,谢谢!

上海子起生物科技是一家集贸易、科研、服务于一体的高科技企业,专业致力于化学分析、食品、环境、医药、化工、生命科学领域内的高品质分析、验证标准品、对照品、特种高分子材料、实验室设备和耗材等科研用品的集成供应商。公司有一批具有*行业背景和丰富市场经验的专业人士组成,主要为企事业单位、科研机构、药物研发和生产企业等提供高品质化学品、仪器和耗材等;产品主要应用在食品、制药 、生物医药、精细化工、新能源、新材料、环境化学、现代农业、生物工程、生物化学等诸多领域。子起生物以完善和全面的产品线和专业的工作团队、贴心的服务、优质的产品、合理的价格以及顾问式的服务理念得到了众多客户的信任和一贯支持,并建立起中*的合作关系.我们一直众多化学产品、医药中间体、检测机构保持良好而及时的沟通,建立了战略合作关系。

标准品
聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

包装:250mg; 1g

英文名:Polystyrene

别名:Thermocole; Poly(1-phenylethene); PS

级别:有机凝胶色谱标准品

分子式:(C8H8)n

品牌:APSC

CAS:9003-53-6
聚苯乙烯分子量标准品 子起生物qq:2593098833 产品信息

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

包装:250mg; 1g

英文名:Polystyrene

别名:Thermocole; Poly(1-phenylethene); PS

级别:有机凝胶色谱标准品

分子式:(C8H8)n

品牌:APSC

CAS:9003-53-6

APSC聚苯乙烯分子量标准品(Polystyrene,PS), 是一种有机凝胶色谱标准品,用于聚苯乙烯分子量分布分析。

货号: PS, PSBR, BRPS, PSLOWKIT, PSMEDKIT, PSHIKIT, PSUHKIT, PSBRKIT

订购:

产品详情质检信息

产品信息

APSC 聚苯乙烯分子量标准品 (Polystyrene)

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

化学名: Poly(1-phenylethene)

其它名称:Thermocole

缩写:PS

化学文摘登记号:9003-53-6

分子式: (C8H8)n

产品列表

窄分子量分布

货号 Mp Mw Mn IV* (dl/gm) 包装

PS162 162 162 162 0.0177 250mg

PS200 208 208 208 0.015 250mg

PS400 370 402 341 0.0219 250mg

PS500 510 517 504 0.0255 250mg

PS900 845 910 783 0.034 250mg

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

PS1100 1,080 1,200 1,040 0.0352 250mg

PS1200 1,220 1,330 1,150 0.0364 250mg

PS1500 1,470 1,490 1,350 0.0385 250mg

PS1700 1,670 1,680 1,550 0.0398 250mg

PS1900 1,925 1,940 1,690 0.0435 250mg

PS2400 2,400 2,500 2,300 0.0450 250mg

PS2500 2,560 2,630 2,500 0.0474 250mg

PS3600 3,600 3,650 3,350 0.056 250mg

PS4000 4,300 4,520 3,900 0.059 250mg

PS5400 5,450 5,480 5,200 0.068 250mg

PS6000 6,100 6,550 5,770 0.073 250mg

PS7600 7,600 7,820 7,400 0.076 250mg

PS10000 9,400 9,500 9,300 0.089 250mg

PS14000 14,000 14,800 13,300 0.119 250mg

PS18000 18,000 18,100 17,900 0.127 250mg

PS20600 20,600 20,800 18,900 0.151 250mg

PS24200 24,200 25,100 23,000 0.17 250mg

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

PS30800 30,800 35,100 30,500 0.202 250mg

PS36000 36,000 37,400 35,800 0.224 250mg

PS44000 44,100 43,700 38,300 0.242 250mg

PS46500 46,500 47,500 46,300 0.265 250mg

PS49000 49,000 53,500 47,500 0.286 250mg

PS62000 62,100 67,300 60,700 0.335 250mg

PS78300 78,300 79,000 68,000 0.372 250mg

PS97500 97,500 95,400 83,600 0.448 250mg

PS99200 99,200 105,200 95,000 0.465 250mg

PS110K 108,000 111,300 101,900 0.488 250mg

PS115K 115,000 122,000 108,000 0.49 250mg

PS123K 123,000 125,000 118,000 0.55 250mg

PS140K 139,700 141,300 127,200 0.575 250mg

PS150K 146,600 141,700 133,300 0.58 250mg

PS160K 155,400 160,900 144,600 0.635 250mg

PS170K 170,000 171,000 164,000 0.681 250mg

PS186K 186,000 188,900 177,300 0.745 250mg

PS215K 207,300 215,700 190,800 0.76 250mg

PS280K 282,400 295,900 266,700 1.006 250mg

PS350K 358,400 389,300 357,100 1.223 250mg

PS400K 400,000 410,000 395,000 1.26 250mg

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

PS535K 534,400 566,200 492,900 1.483 250mg

PS570K 570,000 580,000 520,000 1.5 250mg

PS645K 646,600 671,400 587,900 1.762 250mg

PS690K 690,000 706,000 672,000 1.895 250mg

PS940K 940,000 950,000 925,000 2.3 250mg

PS1000K 1,000,000 1,010,000 808,000 2.39 250mg

PS1350K 1,350,000 1,355,000 1,165,000 2.807 250mg

PS1390K 1,390,000 1,460,000 1,295,000 3.04 250mg

物质安全性能数据表(MSDS): 点击查看

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

超高分子量—窄分子量分布

货号 Mp Mw Mn IV* (dl/gm) 包装

PS2000K 1,900,000 1,970,000 1,790,000 3.87 250mg

PS2200K 2,200,000 1,830,000 1,340,000 3.78 250mg

PS3000K 2,750,000 2,860,000 2,624,000 4.9 250mg

PS5000K 4,200,000 4,480,000 3,930,000 6.65 250mg

PS6000K 5,100,000 5,480,000 4,765,000 7.65 250mg

PS7000K 6,300,000 6,770,000 5,940,000 8.878 250mg

PS8000K 7,800,000 8,420,000 7,200,000 10.335 250mg

PS12000K 11,600,000 12,650,000 10,630,000 14.584 250mg

物质安全性能数据表(MSDS): 点击查看

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

宽分子量分布

货号 Mw Mp Mz IV* (dl/gm) 包装

PSBR655K 654,700 278,100 1,172,000 1.515 1.0g

PSBR560K 560,000 285,000 965,000 1.463 1.0g

PSBR450K 445,000 175,000 777,800 1.243 1.0g

PSBR350K 350,250 152,000 647,200 1.075 1.0g

PSBR300K 300,000 125,000 525,000 0.96 1.0g

PSBR285K 285,000 115,000 575,000 0.955 1.0g

PSBR235K 235,000 95,000 415,000 0.783 1.0g

PSBR215K 215,000 64,100 380,000 0.747 1.0g

PSBR170K 171,500 80,000 290,000 0.62 1.0g

PSBR120K 118,500 40,000 265,000 0.427 1.0g

PSBR50K 48,000 22,500 78,000 0.261 1.0g

PSBR35K 33,000 14,500 52,000 0.189 1.0g

PSBR15K 14,900 6,000 25,500 0.112 1.0g

PSBR1K 1,100 600 1600 0.035 1.0g

PSBR300 345 285 415 ------ 1.0g

物质安全性能数据表(MSDS): 点击查看

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

双峰-窄分布

货号 Mp1 Mp2 IV* (dl/gm) 包装

PS1500/3K 1,450 2,900 0.044 250mg

PS3K/6K 2,500 5,000 0.053 250mg

PS4K/8K 4,250 8,500 0.07 250mg

PS8K/16K 8,500 17,000 0.095 250mg

PS15K/30K 15,000 30,000 0.137 250mg

PS20K/40K 21,000 42,000 0.192 250mg

PS30K/60K 32,000 64,000 0.245 250mg

PS55K/110K 56,000 112,000 0.372 250mg

PS90K/180K 90,000 180,000 0.46 250mg

PS115K/230K 115,000 230,000 0.638 250mg

PS130K/260K 138,000 276,000 0.733 250mg

PS145K/290K 146,000 292,000 1.042 250mg

PS325K/650K 326,000 652,000 1.628 250mg

PS700K/1400K 731,500 1,463,000 2.507 250mg

PS1000K/2000K 1,000,000 2,000,000 3.654 250mg

Mp1 = Peak molecular weight of first standard

Mp2 = Peak molecular weight of exact double

物质安全性能数据表(MSDS): 点击查看

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

溴化聚苯乙烯 Brominated - % Br = 66.3; % Cl = 0.92

货号 Mw Mn Mz IV* (dl/gm) 包装

BRPS650K 646,000 300,000 1,300,000 0.284 250mg

BRPS35K 34,500 19,000 51,500 0.037 250mg

物质安全性能数据表(MSDS): 点击查看

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

聚苯乙烯标准品套装

货号 套装组成

PSLOWKIT PS162 - PS5400 各250mg

PSMEDKIT PS6000 - PS99200 各250mg

PSHIKIT PS110K - PS1390K 各250mg

PSUHKIT PS2000K - PS20000K 各250mg

PSBRKIT PSBR300 - PSBR800K 各1.0g

聚苯乙烯分子量标准品 子起生物:

关键词:标准品
同类产品推荐
在找 聚苯乙烯分子量标准品 子起生物qq:2593098833 产品的人还在看

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: