参 数 \ 机 型 | SG1000 | SG1200 | SG1250 |
转鼓直径mm | 1000 | 1200 | 1250 |
转鼓高度mm | 450 | 500 | 500 |
有效容积L | 160 | 250 | 282 |
装料*kg | 225 | 350 | 395 |
分离转速r/min | 1200 | 900 | 900 |
卸料转速r/min | 25 | 25 | 25 |
分离因数 | 800 | 545 | 565 |
电机型号 | 主电机Y160-4 15kw 副电机Y100L-4 3kw | 主电机Y180M-4 18.5kw 副电机Y100L-4 3kw | 主电机Y180M-4 18.5kw 副电机Y100L-4 3kw |
重量kg | 4000 | 4500 | 4600 |
外形尺寸(A×B×C)mm | 2385×1762×2120 | 2555×2000×2225 | 2650×1970×2420 |
根据用户要求可采用不锈钢(N)、碳钢(G)、衬橡胶(X)、钛材(I)等材料制造。
执行标准:GB/T13755-92、GB/T13756-92、JB/TQ619-90