品牌:伊顿Enton
型号: DX RT1KVA Std.2013
功率:1KVA/900W 塔式/机架式 标机
伊顿 DX RT 系列1-10KVA UPS是伊顿公司精心设计的高性能不间断电源系统,为优良的双转换纯在线式架构,具有配置灵活、高效率、高可靠性、智能管理、绿色环保等特点,可灵活地实现塔式与机架式两种安装方式,适用于服务器、存储、网络设备、精密仪器等应用环境,为关键设备提供优质可靠的交流电源。
伊顿DX RT UPS—特性
在线式双变换结构,提供连续的清洁电力,保护关键用电设备免受来自于电网的停电、电压不稳、频率漂移、谐波干扰等影响
高达0.9的输出,高效率,高输入功率因数,全面匹配现代IT负载设备,节能环保、并为客户带来额外的收益
内置并机功能(6KVA以上型)为为关键的系统提供更高等级的电力保护,使得系统可靠性大于99.99%
人性化设计、易于导航的中文化LCD图形显示及LED状态显示易于管理和操作
安装灵活,RT型设计, 即可作为普通塔式安装,也可作为机架型安装在标准IT机柜中;紧凑型内部结构设计降低了设备体积,节省宝贵的安装空间
丰富输出配电及通讯监控选配件,满足IT管理员的不同安装和管理的需求
产品技术参数
型号 | DX RT 1KV | DX RT 2KVA | DX RT 3KVA | DX RT 6KVA | DX RT 10KVA | DX RT 10KVA (3:1) | DX RT 15KVA (3:1) | DX RT 20KVA (3:1) | |||||||
功率 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||||
输入 | 电压范围 | 110VAC ~300VAC | 121VAC-275VAC | 208-474VAC | |||||||||||
功率因数 | 0.98 | >0.99 | >0.99 | ||||||||||||
谐波 (THDI) | <5% | ||||||||||||||
输出 | 电压 | 220VAC±2% | |||||||||||||
频率 | 50Hz ±0.2 Hz (电池模式) | ||||||||||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||||||||||
过载能力 | 99.9%~108%:报警并持续运行; <150%时:>30秒; >150%时, >300毫秒 | 110%~125%:60秒; 125%~150%:30秒; >150%: 0.5秒 | 105%~125%:60秒; 125%~135%:30秒; >135%: 0.2秒 | ||||||||||||
电池 | 类型 | 阀控式免维护铅酸型 | |||||||||||||
电池电压 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | |||||||||
满载后备时间(标机) | >4 min. | >3min | - | ||||||||||||
整机 | 效率 | >0.89 | >0.90 | >0.90 | >0.92 | >0.92/0.97(ECO Mode) | |||||||||
重量(标机/长机)kg | 15/8.2 | 10.5/9.6 | 10.9/10 | 19 | 20 | 32 | |||||||||
主机高度 | 2U | 3U | 3U | ||||||||||||
重量 | 15.1/8.1 | 9.1/10.1 | 9.6/10.7 | 19 | 21 | 32 | 38 | ||||||||
尺寸 | 450*438*88 | 443*676*130 | 442*856*130 | ||||||||||||
可并机 | No | Yes | Yes | ||||||||||||
静态旁路 | 内置 | ||||||||||||||
界面 | 图形化LCD+LED指示灯 | ||||||||||||||
通讯 | 标配RS 232;智能扩展通讯插槽 | ||||||||||||||
(3)DXRT电池包配置
电池包配置:
机型 | 电池电压 | 标配1EBM | +1EBM | +2EBM | +3EBM | +4EBM | +5EBM | +6EBM | +7EBM |
1K | 36VDC | 4 | 21 | 36 | 60 | 80 | 100 | 122 | 150 |
2K | 72VDC | 4 | 10 | 18 | 28 | 39 | 50 | 62 | 75 |
3K | 96VDC | 4 | 9 | 16 | 26 | 28 | 42 | 54 | 65 |
6K | 240VDC | 5 | 11 | 20 | 30 | 41 | 54 | 66 | 79 |
10K | 240VDC | 3 | 8 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 | 64 |
10K(3:1) | 384VDC | - | 7 | 20 | 29 | 42 | 54 | 68 | 83 |
15K(3:1) | 384VDC | - | 4 | 11 | 20 | 29 | 40 | 52 | 61 |
20K(3:1) | 384VDC | - | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | 39 | 51 |