【产品名称】 | 苦参碱母液 苦参提取物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品别名】 | 苦参碱水剂、苦参总碱、苦参碱浸膏、苦参提取物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品概述】 | 苦参碱母液,又叫苦参总碱,是苦参碱单体结晶后残余的饱和溶液。主要含有苦参碱,苦参素,槐果碱,槐定碱,氧化槐果碱等多种生物碱。多在农作物上使用,具有杀虫广谱,对人畜无害,无残留,不污染环境,强力杀虫等特点。不添加任何人工合成的化学成分,是新一代绿色环保杀虫剂原料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【提取来源】 | 豆科植物苦参(Sophora flavescens)干燥根中提取而得的生物碱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【有效成分】 | 苦参提取物中的主要活性成分是苦参总碱,苦参总碱=苦参碱+氧化苦参碱(苦参素)+槐果碱+槐定碱+氧化槐果碱+其他生物碱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分 子 式】 | C15H24N20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分 子 量】 | 248.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【水 溶 性】 | 苦参总碱/苦参碱母液既可溶于水,又能溶于乙醇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品规格】 | 苦参碱母液1%-40%(主推规格:苦参碱10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【检测方法】 | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【外观性状】 | 棕褐色至棕红色水剂或浸膏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【包装规格】 | 标准包装:25kg/塑料桶;散货:1kg/塑料瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【储存条件】 | 密闭 阴凉 防潮 避光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【有 效 期】 | 24个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【应用领域】 | 农业、兽药、妇科洗液、日化消毒外用等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【防治对象】 | 对蔬菜刺吸式口器昆虫蚜虫、鳞翅目昆虫菜青虫、茶毛虫、小菜蛾、红蜘蛛,以及茶小绿叶蝉、虱等都具有理想的防效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【适用作物】 | 蔬菜、果树、茶叶、烟草等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【作用机制】 | 1、苦参碱对系统,虫体蛋白凝固、虫体气孔堵死,害虫窒息死亡等生物活性;2.苦参碱具有杀菌活性,能抑制菌体的生物合成,又能影响菌丝体苦参提取物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦参碱系列产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【产品名称】 | 【产品规格】 | 【检测方法】 | 【产品性状】 | 【产品应用】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦参碱 | 98%、90% | HPLC | 白色、微黄色结晶性粉末 | 化妆品、农药、兽药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦参碱母液 | 1%-40% | HPLC | 棕褐色至棕红色水剂 | 农药、兽药、日化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦参素 | 98% | HPLC | 白色结晶性粉末 | 化妆品、农药、兽药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槐果碱 | 98% | HPLC | 白色结晶性粉末 | 科研、医药、农药 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槐定碱 | 98% | HPLC | 白色结晶性粉末 | 科研、医药、农药 |
武汉凯杰药业有限责任公司是一家位于九省通衢的武汉市主要以有机化工,植物提取物,医药中间体等多类产品集研发、生产、经营、电子商务销售为一体的大型综合性高科技企业致力于成为国内具有竞争力的优质供应服务商。
公司2019年由多家公司重组设立武汉销售中心,*市场
目前公司已有员工100余人,科研人员5人,已完成各类科研成果20余项,自主研发并申报国家发明90多项。工厂占地面积200 亩,拟定兴建的厂房将按GMP标准,厂区内环境整洁,布局合理,拥有大、中型生产车间及其铺助厂房,并配备*仪器设备的质检和研究中心。
公司拥有自主进出口权,产品全国各地,并出口到欧美及东南亚20多个国家和地区,备受国内外用户的青睐。
公司倡导“以人为本、科技创新、服务社会”的企业理念,坚持走 “科技联姻”之路,立足高标准、新技术、高质量。
公司拥有一批从事化工管理、生产、开发的高科技人才,各类专业技术人员占公司总人数的 10%,
致力于*产品的研究、开发、生产,将不断创新的产品推向市场。
公司视质量为企业之生命,采用完善的质量保证体系和健全的控制制度。
拥有多套液相色谱仪、气相色谱仪和紫外分光光度计等高效、高灵敏度的分析仪器,并已通过 ISO9001质量体系认证。
我司全体员工将不懈的努力,执着地追求*的质量和*的品牌及企业形象,
秉承“坦诚、勤奋、求精、向上”的企业精神,奉行“质量是生命、服务是灵魂”的企业经营理念的产品和优质的服务,满足市场的需求。
真诚欢迎海内外客户来洽谈贸易,合作经营,共创辉煌!