差压变送器丨FWP-3351/3051差压变送器
FWP-3351/3051主要用于测量液体、气体或蒸汽的差压、压力、液位和密度,然后将其转换成4-20mA.DC信号输出,
包括DP型(差压型)、HP型(高静压差压)和DR型(微差压)三种类型。它可以通过HART协议的手操器相互通讯,
进行设定和监控。HP型高静压是一种适用于石化和电站高
压装置的,由于其耐压高达32MPa并可承受单项过载压力而不被损坏,因此能可靠地用于高压系统的差压测量。DR
型微可以将微小差压信号转换成4-20mA.DC信号,它采用专门设计的特殊温度补偿工艺,性能可靠稳定,它是用于
炉堂燃烧室微压、一次和二次风量及气流损耗检测的理想产品。
技术特点
精度高,稳定性好
二线制
小型化,重量轻,坚固抗振
量程,零点外部连续可调
无机械运动部件,工作可靠,维护简便
单向过载保护特性好
全系列统一结构,零部件互换性强
防爆结构,全天候使用
工作原理
被测介质的高低压力分别进入测量元件的高低压室,作用于隔离膜片上,填充液把两隔离膜片的压力信号传送到中心
测量膜片上,中心测量膜片是一个张紧的弹性元件,作用在其上的两侧压力差使中心 测量膜片产生一个对应于压力差
的变形,其变形位移与所测压力差成正比,这个位移使电容极板产生相应的电容变化,电子线路检测到这一电容变化
并放大转换成对应的电流信号。如果低压室通大气,高压室接被测介质这时就可测得介质的相对压力。同样,如果低
压室为真空,高压室接被测介质这时就可测得介质的压力。
技术参数
测量介质 | 液体、气体和蒸气 |
---|---|
测量范围 | 0-0.16KPa至0-40MPa |
工作电压 | 12-45 V DC(一般使用24 V DC) |
输出信号 | 4-20 mA DC |
防爆等级 | 隔爆型ExdⅡBT6;本质安全型ExiaⅡCT6 |
量程和零点 | 外部连续可调 |
正负迁移 | 正向zui大迁移率为zui小校调量程的500%;负向zui大迁移率为zui小校调量程的600% |
阻尼 | 充硅油时,0.25~1.67 S连续可调 |
启动时间 | 2 S |
温度范围 | 环境温度-20~85℃;介质温度-40~100℃(法兰式充高温硅油时15~315℃);贮存温度-40~100℃ |
精度 | 0.2 0.5 |
温度影响 | ±0.2%/10K |
静压影响 | 微差压≤±10%;差压 ≤±0.5%;高静压≤±2.0% |
结构材料 | 隔离膜片 不锈钢316L 哈氏合金C276 蒙耐尔合金 钽 |
排放阀 | 不锈钢316L 哈氏合金C276 蒙耐尔合金 钽 |
---|---|
法兰和接头 | 碳钢镀镍 不锈钢316L 哈氏合金C276 蒙耐尔合金 |
O型密封圈 | 氟橡胶 丁腈橡胶 灌充液 硅油或惰性油 |
螺栓 | 碳钢镀镍 外壳 铝合金 防护等级IP65 |
引压连接件 | 法兰NPT1/4中心距54mm;接头NPT1/2或M20×1.5阳螺纹;球锥面密封,带接头时中心距50.8、54、57.2mm |
信号线连接孔 | G1/2 |
重量 | 约5.4Kg |
产品系列规格
序号 | 名称 | 型号 | 测量范围 | zui大工作压力(MPa) | 精度等级 |
1 | 基本性 | FWP-3051/3351DP | 0-1~6KPa | 6.9 | 0.2 |
0-6 KPa ~1MPa | 14 | 0.5 | |||
2 | 高静压型 | FWP-T3051/3351HP | 0-6 KPa ~2.5MPa | 32 | 0.25 |
0.5 | |||||
3 | 微差压型 | FWP-3051/3351DR | 0-125~1250Pa | 6 | 0.5 |
4 | 差压流量变送器 | FWP-3051/3351DL | 0-1~6KPa | 6.9 | 0.25 |
0-6~250KPa | 14 | 0.5 | |||
5 | 远传 | FWP-3051/3351DP | 0-6~250KPa |
| 0.5 |
远传压力变送器 | FWP-3051/3351GP | 0-0.16~10MPa | |||
6 | 相对压力变送器 | FWP-3051/3351GP | 0-1KPa~40MPa |
| 0.25 |
0.5 | |||||
7 | 压力变送器 | FWP-3051/3351AP | 0-6KPa~10MPa |
| 0.25 |
0.5 | |||||
8 | 液位变送器 | FWP-3051/3351LT | 0-6KPa~1MPa | 2.5 | 0.25 |
0.5 |
变送器型号命名
型号 | 变送器类型(只选一个) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWP-3051/3351DP |
| · | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWP-3051/3351HP | 高静压 | – | · | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWP-3051/3351GP | 表压变送器 | – | – | · |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWP-3051/3351AP | 绝压变送器 | – | – | – | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 压力测量范围(URL)(只选一个) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.3~7.5kPa | · | · | · | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6.2~37.4kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31.1~186.8kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 117~690kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 345~2068kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1170~6890kPa | · | – | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3480~20680kPa | – | – | · | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6890~41370kPa | – | – | · | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 变送器输出(只选一个) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 4-20mA,线性,模拟/阻尼可调 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 4-20mA,线性,数字型 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 4-20mA,智能型,HART协议通讯 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 结构材料 | 排液/排气阀 | 膜片 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316L不锈钢 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔合金 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 蒙乃尔合金 | 蒙乃尔合金 | 蒙乃尔合金 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 特殊 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 显示表头(不选择不填) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1 | 模拟刻度,线性表头,0-*刻度 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 模拟刻度,平方根指示,0-10刻度 | · | · | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 液晶显示,线性表头,0-*,用户可选 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 安装支架 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 管装弯支架(管外径Φ50-60) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 板装弯支架 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | 管装平支架(管外径Φ50-60) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 泄放阀 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0 | 背面泄放阀 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 法兰适配器 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 无法兰适配器(法兰上由1/4NPT阴螺纹供引压连接) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 1/2NPT阴螺纹法兰适配器,引压过渡接头及焊接引压管 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | M20×1.5阳螺纹法兰适配器,引压过渡接头及焊接引压管 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 防爆认证(普通型不填) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 隔爆型,防爆等级Exd Ⅱ BT6 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 本安型,防爆等级Exia Ⅱ CT6 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:– 不提供 · 提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:GP和AP变送器低压侧为316不锈钢 E型zui小量程URL/6;N、S型zui小量程URL/50
FWP-3051/3351DR型微型号内容
|