产品说明:
该设备提供0℃一下的低温液体,适用于有各种中低温冷源需求的场所,如医药、化工、冶金、电子、食品等行业的生产工艺过程中,也可作为大型冷库、冰场的冷源主机。
技术特点:
·采用半封闭螺杆式压缩机,噪音低*制冷
·能量控制通过温度传感器的检测,压缩机分25%-50%-75%-*逐段启动及停止,在发挥大制冷量的同时更节能
·采用高效无缝焊接式内螺纹换热铜管制作的蒸发器、冷凝器,高效传导
·采用微电脑控制器,将控温、保护、故障代码等显示于控制面板上,操作方便、简单。
水冷螺杆式中温冷冻机(单机)系列 | ||||||||||||||||||
型号 | MG-30WE | MG-40WE | MG-50WE | MG-60WE | MG-70WE | MG-80WE | MG-90WE | MG-100WE | MG-120WE | MG-130WE | MG-150WE | MG-160WE | MG-180WE | MG-200WE | MG-230WE | MG-260WE | ||
制冷量 | 0℃ | kw | 67 | 92 | 121 | 132 | 161 | 177 | 208 | 220 | 260 | 287 | 342 | 361 | 395 | 444 | 517 | 577 |
-5℃ | kw | 56 | 76 | 100 | 108 | 132 | 145 | 171 | 181 | 214 | 236 | 280 | 296 | 324 | 364 | 425 | 466 | |
-10℃ | kw | 45 | 62 | 81 | 89 | 108 | 118 | 139 | 147 | 175 | 192 | 229 | 241 | 264 | 297 | 346 | 380 | |
电源 | 3PH-380V-50Hz | |||||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||||||||
功率kw | 22 | 29 | 36 | 40 | 48 | 53 | 59 | 62 | 75 | 83 | 97 | 102 | 111 | 123 | 142 | 157 | ||
启动方式 | Y-△ | |||||||||||||||||
容量调节 | 25%-50%-75%-* | |||||||||||||||||
蒸发器 | 类型 | 高效壳管式蒸发器 | ||||||||||||||||
水流量m³/h | 0℃ | 13 | 17 | 23 | 25 | 30 | 33 | 39 | 41 | 49 | 54 | 64 | 68 | 74 | 84 | 97 | 109 | |
-5℃ | 11 | 14 | 19 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 40 | 45 | 53 | 56 | 61 | 69 | 80 | 88 | ||
-10℃ | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 33 | 36 | 43 | 45 | 50 | 56 | 65 | 72 | ||
管径inch | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式冷凝器 | ||||||||||||||||
水流量m³/h | 17 | 23 | 30 | 32 | 39 | 43 | 50 | 53 | 63 | 70 | 83 | 87 | 95 | 107 | 124 | 138 | ||
管径inch | 2 | 2-1/2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
安全保护 | 压缩机过热过载保护,高低压保护,相序/缺相保护,水流量保护,防冻保护 | |||||||||||||||||
机械尺寸 | 长度 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
宽度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高度 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
重量kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1680 | 1800 | 1930 | 2250 | 2400 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 |
水冷螺杆式中温冷冻机(双机)系列 | ||||||||||||||||||
型号 | MG-60WED | MG-80WED | MG-100WED | MG-120WED | MG-140WED | MG-160WED | MG-180WED | MG-200WED | MG-240WED | MG-260WED | MG-300WED | MG-320WED | MG-360WED | MG-400WED | MG-460WED | MG-520WED | ||
制冷量 | 0℃ | kw | 135 | 185 | 243 | 264 | 322 | 354 | 416 | 440 | 521 | 574 | 683 | 721 | 790 | 888 | 1034 | 1136 |
-5℃ | kw | 111 | 152 | 200 | 217 | 265 | 290 | 342 | 362 | 428 | 472 | 561 | 592 | 649 | 730 | 850 | 933 | |
-10℃ | kw | 91 | 124 | 162 | 177 | 214 | 236 | 280 | 295 | 350 | 384 | 457 | 482 | 528 | 594 | 692 | 760 | |
电源 | 3PH-380V-50Hz | |||||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/R407c | ||||||||||||||||
控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||||||||
功率kw | 44 | 58 | 72 | 80 | 97 | 105 | 119 | 125 | 150 | 167 | 194 | 204 | 221 | 246 | 283 | 304 | ||
启动方式 | Y-△ | |||||||||||||||||
容量调节 | 25%-50%-75%-* | |||||||||||||||||
蒸发器 | 类型 | 高效壳管式蒸发器 | ||||||||||||||||
水流量m³/h | 0℃ | 25 | 35 | 46 | 50 | 61 | 67 | 78 | 83 | 98 | 108 | 129 | 136 | 149 | 167 | 195 | 214 | |
-5℃ | 21 | 29 | 38 | 41 | 50 | 55 | 64 | 68 | 81 | 89 | 106 | 112 | 122 | 138 | 160 | 176 | ||
-10℃ | 17 | 23 | 31 | 33 | 40 | 45 | 53 | 56 | 66 | 72 | 86 | 91 | 100 | 112 | 130 | 143 | ||
进出水管径inch | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
冷凝器 | 类型 | 高效壳管式冷凝器 | ||||||||||||||||
水流量m³/h | 34 | 46 | 59 | 65 | 79 | 87 | 101 | 107 | 127 | 140 | 165 | 174 | 191 | 214 | 248 | 272 | ||
进出水管径inch | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
安全保护 | 压缩机过热过载保护,高低压保护,相序/缺相保护,水流量保护,防冻保护 | |||||||||||||||||
机械尺寸 | 长度 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | 3600 | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
宽度 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高度 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1760 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
重量kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 2950 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | 4250 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 |
·以上技术参数能力工况:载冷剂进出口温度为0℃/-5℃,冷却水进出温度为30℃/35℃。
·本系列机组要求客户使用冰点值为低于所需温度的液体作为载冷剂。
·因技术日新月异,以上产品参数如有变更,恕不能随时奉告。