压缩机高低压保护,内过热保护
低水位报警装置,低水温防冰警报
采用欧美日进口压缩机
制冷系统焊接口采用无氧焊接法,减少氧化物,表面光滑
节流部件采用丹麦丹佛斯、美国艾柯
水箱采用SUS304不锈钢,避免腐蚀漏水
采用不锈钢板式,盘管式,殻管式,翅片式高效换热器
RS485通讯功能,实现自动化管理
电器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.SCHNEIDER
控制方式:采用进口微电脑或PLC控制
安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
AC-08以上采用两组压缩机头,可单独或共同使用
水冷低温型冷水机技术参数表:
参数 Parameter | 型号 Model | ACL-03W | ACL-05W | ACL-08W | ACL-10W | ACL-15WD | ACL-20WD | ACL-25WD | ACL-30WD | ACL-40WD |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 4.5 5.4 | 7.7 9.3 | 11.7 14.1 | 16.1 19.3 | 23.3 28 | 32.2 38.6 | 38.2 45.8 | 46.6 56 | 62.5 75 |
Kcal/h 50hz/60hz | 3870 4644 | 6622 7998 | 10062 12126 | 13846 16598 | 20038 24080 | 27692 33196 | 32852 39388 | 40076 48160 | 53750 64500 | |
输入功率 motor input | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 |
电源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ/60HZ | |||||||||
冷媒/制冷剂 Refrigerant | 名称 Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛细管 | |||||||||
压缩机 Compressor | 类型 Type | 滚动或活塞式 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管 | ||||||||
m3/h 冷却流 | 1 1.21 | 1.7 2.06 | 2.62 3.14 | 3.6 4.32 | 5.2 6.24 | 7.23 8.67 | 8.54 10.25 | 10.4 12.5 | 14 16.8 | |
DN | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
蒸发器 | 水量(m3/h) Flow | 0.77 0.93 | 1.33 1.59 | 2.01 1.73 | 2.77 3.32 | 4 4.8 | 5.56 6.65 | 6.57 7.89 | 8.01 9.62 | 10.75 12.3 |
DN | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | /KW 电动机 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
保护装置 Safety Device | 高低压开关、防冻开关、易熔塞、过载保护装置、线圈过热保护器、反接保护装置 | |||||||||
外形尺寸 Size | 长/MM Length | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 |
宽/MM Width | 500 | 500 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | |
高/MM Width | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1800 | |
重量 Weight | KG | 130 | 150 | 300 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
1、名义制冷量是依据冰水入口温度-5℃,出口温度-10℃,环境温度35℃得出。 Cooling capacity reference,Inlet -5 ℃ Cold Water,Outlet -10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. 2、目录规格如有变更,怒不另行通知。 We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification |