技术规格
观察方法 | 明场 | ✓ | ||
---|---|---|---|---|
暗场 | ✓ | |||
照明器 | 透射柯勒照明器 | LED灯 |
| |
聚焦 | 聚焦装置 | 载物台聚焦 | ✓ | |
特性 |
| |||
物镜转换器 | 手动 | 标准型 | 内置 4孔位 | |
载物台 | 机械的 | 右(左)手控机械载物台 |
| |
聚光镜 | 手动 | 阿贝聚光镜 | NA1.25/ W.D.- (4 X - 100 X) | |
镜筒 | 标准 (FN20) | 三目镜筒 | ✓ | |
镜筒倾斜角度 |
| |||
三目镜筒光路(相机:肉眼观察) |
| |||
瞳间距调节 |
| |||
外形尺寸 | 211 (W) x 397 (D) x 430 (H) mm | |||
重量 | 大约 7.0 kg |
技术规格
观察方法 | 明场 | ✓ | ||
---|---|---|---|---|
暗场 | ✓ | |||
照明器 | 透射柯勒照明器 | LED灯 |
| |
聚焦 | 聚焦装置 | 载物台聚焦 | ✓ | |
特性 |
| |||
物镜转换器 | 手动 | 标准型 | 内置 4孔位 | |
载物台 | 机械的 | 右(左)手控机械载物台 |
| |
聚光镜 | 手动 | 阿贝聚光镜 | NA1.25/ W.D.- (4 X - 100 X) | |
镜筒 | 标准 (FN20) | 三目镜筒 | ✓ | |
镜筒倾斜角度 |
| |||
三目镜筒光路(相机:肉眼观察) |
| |||
瞳间距调节 |
| |||
外形尺寸 | 211 (W) x 397 (D) x 430 (H) mm | |||
重量 | 大约 7.0 kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: