美国奥豪斯OHAUS电子天平报价单 瑞士Mettler Toledo电子天平报价 赛多利斯 Sartorius 电子天平报价 西杰天平公司
西杰天平代理 奥豪斯电子天平,性能,准确称量!
从便携式天平,百分位电子天平,精密电子天平,万分位分析天平到准微量十万分之一分析天平,价格实惠,型号多。
服务更周到,供货更及时,价格更优惠。
百分之一/百分位/0.01g/10mg电子天平报价
品牌 | 系列 | 型号 | 精度 | 量程 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | 奥豪斯 | SE便携式 | 奥豪斯 | SE便携式 | 奥豪斯 | SE便携式 | 奥豪斯 | STX便携式 | 奥豪斯 | STX便携式 | 奥豪斯 | STX便携式 | 奥豪斯 | STX便携式 | 奥豪斯 | SPX便携式 | 奥豪斯 | SPX便携式 | 奥豪斯 | SPX便携式 | 奥豪斯 | NV便携式 | ME802 | 820g | 12,260 |
ME1002 | 1200g | 12,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME2002 | 2200g | 13,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME3002 | 3200g | 14,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME802E | 820g | 8,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME1002E | 1200g | 9,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME2002E | 2200g | 9,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME3002E | 3200g | 10,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME4002E | 4200g | 13,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL602E | 620g | 7,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL1002E | 1020g | 8,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL1502E | 1520g | 9,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Secura6102-1CN | 0.01g | 36,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Secura51021CN | 0.01g | 27,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Secura3102-1CN | 0.01g | 22,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Secura2102-1CN | 0.01g | 21,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Secura1102-1CN | 0.01g | 20,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Secura612-1CN | 0.01g | 18,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Quintix6102-1CN | 0.01g | 26,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Quintix5102-1CN | 0.01g | 18,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Quintix3102-1CN | 0.01g | 15,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Quintix2102-1CN | 0.01g | 14,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Quintix1102-1CN | 0.01g | 13,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Quintix612-1CN | 0.01g | 13,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Practum3102-1CN | 0.01g | 10,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Practum2102-1CN | 0.01g | 9,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Practum1102-1CN | 0.01g | 9,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | Practum612-1CN | 0.01g | 8,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA6202S | 0.01g | 20,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA4202S | 0.01g | 12,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA3202S | 0.01g | 10,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA2202S | 0.01g | 9,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA822 | 0.01g | 8,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA6202S-CW | 0.01g | 24,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA4202S-CW | 0.01g | 16,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA3202S-CW | 0.01g | 13,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA2202S-CW | 0.01g | 12,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛多利斯 | BSA822-CW | 0.01g | 11,460 |
本价目表仅包含西杰天平(北京)仪器有限公司部分产品价格信息,如需了解更多产品信息及优惠折扣,请咨询客服人员;
/ ,添加或:153
西杰天平(北京)仪器有限公司保留对以上产品技术参数及价格等信息的修改权利,如有变更另行通知。