生物洁净安全柜价格产品简介
生物洁净安全柜是当今微生物实验室之必需品,特别是那些对操作者需要采取保护措施的场合,如医疗卫生、制药、科研等进行细菌培养时提供无菌无尘的工作环境。
生物洁净安全柜价格特性说明:
- 气幕式隔离设计,防止内外交叉感染
- 移门限位器可时刻提醒作者。
- 排风处设有过滤器,保证排放的空气符合国家卫生要求。
- 配备防水插座和排污接口为操作者提供*方便。
技术参数:
型号ModeL 参数Ltem | BHC-1300II A/B3 | ||
洁净等级Clean Liness | 100级(美联邦209E)CLASS100(FED 209E) | ||
菌落数No. Of Colony | ≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) | ||
平均风速Air Velocity | 门内侧Within The Door | 0.38±0.025m/s | |
中侧In The Middle | 0.26±0.025m/s | ||
里侧Inside | 0.27±0.025m/s | ||
前面吸入风速Air-Inhaled Velocity | 0.55±0.025m/s | ||
空气密度Air Tightness | ≤10-6L/S(在500Pa压力下) | ||
噪音Noise | ≤65dB(A) | ||
振动/半峰值Vibration/Half peak | ≤5μm | ||
电源Power Source | AC.单相(single phase)220V/50Hz | ||
zui大功耗Max.consumption | 0.6KW | ||
重量Weight | 350Kg | ||
工作区尺寸 Working Zone | W1*D1*H1 | 1300*600*640mm | |
装置外形尺寸Overall Dim. | W*D*H | 1500*805*2230mm | |
送风过滤器规格及数量size&No.of HEPA | 1260*520*50*① | ||
排风过滤器规格及数量size&No.of Exhaust Filter | 968*305*90*① | ||
荧光灯/紫外灯规格及数量size &No.of light or uv lamp | 40W*①/30W*① |
注:强大的生物洁净安全柜设计、生产能力及对客户生产环境生物洁净安全柜需求多年的经验积累和深入研究,使我们成为善于为客户度身定做非标生物洁净安全柜的专家;具体生物洁净安全柜规格参数及配置请咨询公司业务部门,我们可以根据您的现场条件进行生物洁净安全柜非标设计;以zui大程度的满足您的生物洁净安全柜个性化需求;