SWCT-1600裁切机技术参数
序号 | 项目 | 技术指标 |
SWCT-1600 | ||
01 | 应用 | Li-ion电池极片超宽裁切 |
02 | 控制原理 | PLC控制无杆气缸等,圆盘刀压切 |
03 | zui大裁切宽度 | 1600mm |
04 | 切边直线度 | ±0.1mm |
05 | 位置精度 | ±0.1mm |
06 | 电源 | 单相 , 220V, 50Hz |
07 | 气源 | 0.5Mpa |
08 | 耗气量 | 26L/min |
09 | 外形尺寸 | 1800㎜×600㎜×960㎜ |
10 | 重量 | 200kg |
SWCT-1600裁切机技术参数
序号 | 项目 | 技术指标 |
SWCT-1600 | ||
01 | 应用 | Li-ion电池极片超宽裁切 |
02 | 控制原理 | PLC控制无杆气缸等,圆盘刀压切 |
03 | zui大裁切宽度 | 1600mm |
04 | 切边直线度 | ±0.1mm |
05 | 位置精度 | ±0.1mm |
06 | 电源 | 单相 , 220V, 50Hz |
07 | 气源 | 0.5Mpa |
08 | 耗气量 | 26L/min |
09 | 外形尺寸 | 1800㎜×600㎜×960㎜ |
10 | 重量 | 200kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: