官方微信|手机版|本站服务|买家中心|行业动态|帮助

产品|公司|采购|招标

SGR(D)W-S不锈钢卧式管道泵

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称善若泵业科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       号SGR(D)W-S
  • 所  在  地台州市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2022/11/24 8:48:45
  • 访问次数301
产品标签:

在线询价 收藏产品 查看电话 同类产品

联系我们时请说明是 制药网 上看到的信息,谢谢!

  集不锈钢泵大成者善若泵业是一家集研发、生产、销售、服务于一体的不锈钢泵制造企业,公司位于"中国水泵之乡"一浙江温岭大溪。公司主要生产不锈钢泵系列产品。从原材料入厂到加工、组装成品出厂的检验,全过程均有专业的质检人员把关,确保产品品质。公司与国内多家品牌合作,在业界得到了普遍的好评。善若人同心同力、众志成城,恪守"创新是灵魂,质量是生命,视野国际化,管理精细化"的经营理念,立志跻身于国内不锈钢品牌行列。公司实力专业技术 精工制造善若泵业作为"",在技术创新与产品研发领域,公司配备了行业内优秀技术人才,坚持以用户为中心,在产品研发和设计上勇于创新,积极改进,为用户提供高品质、绿色、环保、科技、安全放心的不锈钢水泵产品。善若拥有从模具、铸造、金加工到抛光的完整生产线,导入了*的ERP跟MES生产管理系统。我们不仅可以实现大批量的生产,也可以按照客户的个性化需求,用双线性生产方案经济的进行中小规模的个性化订单生产供给。
不锈钢污水泵,不锈钢排污泵,不锈钢潜水泵,不锈钢水泵,不锈钢化工泵,不锈钢污水潜水泵,不锈钢潜水电泵,不锈钢管道泵
SGR(D)W-S不锈钢卧式管道泵 产品概述 :不锈钢卧式管道泵是本单位科技人员内水泵专家选用水力模型,采用 I S型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。该系列卧式管道泵产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合国际机械部JB/T 53058-93的标准要求,产品按国际ISO82858标准设计制造。我公司采用全铜电机,Y2,Y3等系列电机,并可分别配置30......
SGR(D)W-S不锈钢卧式管道泵 产品信息
序号 型号 额定流量 额定扬程
(m)
额定功率
(kW)
电压
(V)
转速
(r/min)
口径
(mm)
(m³/h) L/S
1 SGR(D)W40-100A-S 5.6 1.56 10 0.75 220/380 2860/2900 40
2 SGR(D)W40-100-S 6.3 1.75 12.5 0.75 220/380 2860/2900 40
3 SGR(D)W40-125A-S 5.6 1.56 16 0.75 220/380 2860/2900 40
4 SGR(D)W40-125-S 6.3 1.75 20 1.1 220/380 2860/2900 40
5 SGR(D)W40-160B-S 5.5 1.53 24 1.1 220/380 2860/2900 40
6 SGR(D)W40-160A-S 5.9 1.64 28 1.5 220/380 2860/2900 40
7 SGR(D)W40-160-S 6.3 1.75 32 2.2 220/380 2860/2900 40
8 SGR(D)W40-200B-S 5.3 1.47 36 2.2 220/380 2860/2900 40
9 SGRW40-200A-S 5.9 1.64 44 3 380 2900 40
10 SGRW40-200-S 6.3 1.75 50 4 380 2900 40
11 SGR(D)W50-100A-S 11 3.05 10 0.75 220/380 2860/2900 50
12 SGR(D)W50-100-S 12.5 3.47 12.5 1.1 220/380 2860/2900 50
13 SGR(D)W50-125A-S 11 3.05 16 1.1 220/380 2860/2900 50
14 SGR(D)W50-125-S 12.5 3.47 20 1.5 220/380 2860/2900 50
15 SGR(D)W50-160B-S 10.4 2.89 22 1.5 220/380 2860/2900 50
16 SGR(D)W50-160A-S 11.7 3.25 28 2.2 220/380 2860/2900 50
17 SGRW50-160-S 12.5 3.47 32 3 380 2900 50
18 SGRW50-200B-S 10.6 2.94 36 3 380 2900 50
19 SGRW50-200A-S 11.7 3.25 44 4 380 2900 50
20 SGRW50-200-S 12.5 3.47 50 5.5 380 2900 50
21 SGRW50-250B-S 10.8 3 60 7.5 380 2900 50
22 SGRW50-250A-S 11.7 3.22 70 7.5 380 2900 50
23 SGRW50-250-S 12.5 3.47 80 11 380 2900 50
24 SGR(D)W65-100-S 25 6.94 12.5 1.5 220/380 2860/2900 65
25 SGR(D)W65-125A-S 22.3 6.13 16 2.2 220/380 2860/2900 65
26 SGRW65-125-S 25 6.94 20 3 380 2900 65
27 SGRW65-160B-S 21.6 6 24 3 380 2900 65
28 SGRW65-160A-S 23.4 6.5 28 4 380 2900 65
29 SGRW65-160-S 25 6.94 32 4 380 2900 65
30 SGRW65-200B-S 21.8 6.06 38 5.5 380 2900 65
31 SGRW65-200A-S 23.5 6.53 44 7.5 380 2900 65
32 SGRW65-200-S 25 6.94 50 7.5 380 2900 65
33 SGRW65-250B-S 21.6 6 60 11 380 2900 65
34 SGRW65-250A-S 23.4 6.5 70 11 380 2900 65
35 SGRW65-250-S 25 6.94 80 15 380 2900 65
36 SGRW80-100-S 50 13.9 12.5 3 380 2900 80
37 SGRW80-125A-S 45 12.5 16 4 380 2900 80
38 SGRW80-125-S 50 13.9 20 5.5 380 2900 80
39 SGRW80-160B-S 43.3 12 24 5.5 380 2900 80
40 SGRW80-160A-S 46.7 13 28 7.5 380 2900 80
41 SGRW80-160-S 50 13.9 32 7.5 380 2900 80
42 SGRW80-200B-S 43.5 12.1 38 7.5 380 2900 80
43 SGRW80-200A-S 47 13.1 44 11 380 2900 80
44 SGRW80-200-S 50 13.9 50 15 380 2900 80
45 SGRW100-100-S 100 27.8 12.5 5.5 380 2900 100
46 SGRW100-125B-S 60 16.7 21 5.5 380 2900 100
47 SGRW100-125A-S 89 24.7 16 7.5 380 2900 100
48 SGRW100-125-S 100 27.8 20 11 380 2900 100
49 SGRW100-160B-S 86.6 24.1 24 11 380 2900 100
50 SGRW100-160A-S 93.5 26 28 11 380 2900 100
51 SGRW100-160-S 100 27.8 32 15 380 2900 100

在找 SGR(D)W-S不锈钢卧式管道泵 产品的人还在看

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: