序号 | 型号 Modle | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 电压 (V) | 口径 (mm) | 转速 (r/min) | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | A | A1 | B | B1 | C1 | C2 | R1 | R2 | R3 | R4 | n-d | n-d1 | n-d2 |
1 | 25SF2-10-0.25(D) | 2 | 10 | 0.25 | 220/380 | 25 | 2860 | 160 | 188 | 69 | 302 | 143 | 38 | G3/4 | G1 | 125 | 99.5 | 101 | 80 | R3.5 | 11 | 75 | 105 | 85 | 115 | / | 4-Φ14 | 4-Φ14 |
2 | 40SF3-14-0.55(D) | 3 | 14 | 0.55 | 220/380 | 40 | 2860 | 191 | 207 | 81 | 361 | 164 | 49 | G1 | G1 | 130 | 90 | 135 | 112 | / | / | 85 | 115 | 110 | 145 | 4-Φ7 | 4-Φ14 | 4-Φ18 |
3 | 40SF3-16-0.75(D) | 3 | 16 | 0.75 | 220/380 | 40 | 2860 | 191 | 207 | 81 | 361 | 164 | 49 | G1 | G11/2 | 130 | 90 | 135 | 112 | / | / | 85 | 115 | 110 | 145 | 4-Φ7 | 4-Φ14 | 4-Φ18 |
4 | 50SF6-18-1.1(D) | 6 | 18 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2860 | 191 | 241 | 95 | 428 | 202 | 63 | G11/2 | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 85 | 145 | 125 | 160 | 4-Φ10 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
5 | 50SF6-20-1.5(D) | 6 | 20 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860 | 228 | 241 | 95 | 428 | 202 | 63 | G11/2 | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 110 | 145 | 125 | 160 | 4-Φ10 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
6 | 50SF15-18-2.2(D) | 15 | 18 | 2.2 | 220/380? | 50 | 2860 | 228 | 228 | 102 | 452 | 214 | 68 | G11/2 | G2 | 173 | 140 | 150 | 125 | / | / | 110 | 145 | 125 | 160 | 4-Φ10 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
集不锈钢泵大成者善若泵业是一家集研发、生产、销售、服务于一体的不锈钢泵制造企业,公司位于"中国水泵之乡"一浙江温岭大溪。公司主要生产不锈钢泵系列产品。从原材料入厂到加工、组装成品出厂的检验,全过程均有专业的质检人员把关,确保产品品质。公司与国内多家品牌合作,在业界得到了普遍的好评。善若人同心同力、众志成城,恪守"创新是灵魂,质量是生命,视野国际化,管理精细化"的经营理念,立志跻身于国内不锈钢品牌行列。公司实力专业技术 精工制造善若泵业作为"",在技术创新与产品研发领域,公司配备了行业内优秀技术人才,坚持以用户为中心,在产品研发和设计上勇于创新,积极改进,为用户提供高品质、绿色、环保、科技、安全放心的不锈钢水泵产品。善若拥有从模具、铸造、金加工到抛光的完整生产线,导入了*的ERP跟MES生产管理系统。我们不仅可以实现大批量的生产,也可以按照客户的个性化需求,用双线性生产方案经济的进行中小规模的个性化订单生产供给。
不锈钢污水泵,不锈钢排污泵,不锈钢潜水泵,不锈钢水泵,不锈钢化工泵,不锈钢污水潜水泵,不锈钢潜水电泵,不锈钢管道泵
SF不锈钢离心式耐腐蚀(防爆)微型电泵 化工泵 产品信息
在找 SF不锈钢离心式耐腐蚀(防爆)微型电泵 化工泵 产品的人还在看