(蜂蜜专用)
一、特点及用途
该手持折光仪是一种专门测量蜂蜜三项常用指标的精密光学仪器。使用快速简便,便携带,超高精度,能准确测定蜂蜜的波美度(即蜂蜜的浓度),蜂蜜的含糖量,蜂蜜的含水量。一机多用。是科学研究、食品加工、收购蜂蜜和经营的仪器。
二、主要技术数据
测量范围:波美度:38~43°Bé 精度:波美度:0.5°Bé
含糖量:58~92% 含糖量:0.5%
含水量:12~27% 含水量:0.5%
三、仪器的组成部分
1、折光棱镜
2、进光板
3、基准校正螺丝
4、橡胶套
5、调节目镜(清晰度)
四、使用法:
1、将折光棱镜对准光亮向,调节目镜视度环,直到标线清晰为止;
2、调整基准:出厂已校正,如需重新校正,需用标准液。
注:本光学仪器出厂时已调校好,可直接使用。
3、掀开盖板,用柔软绒布擦净棱镜表面,取1-2滴被测溶液滴于折光棱镜上,盖上盖板轻轻按压,读取明暗分界线的相对刻度,即为被测液体的浓度值。
4、测量完毕后,直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物,待干燥后,妥善保存起来。
五、调整基准
测定前首先使标准液、标准块、仪器及待测液体基于同一温度,然后滴一滴标准液于标准块光面,掀开盖板,将标准块光滑面贴向棱镜,并用手轻轻按压,不得下滑,盖上盖板,旋转校准螺栓使目镜视场中的明暗分界线与基准线重和(78.8%)。(详细操作示意图参考随货发的校准说明书)。
六、注意事项及维护:
1、使用完毕后,严禁用自来水直接冲洗,避免光学系统管路进水;
2、在使用与保养中应轻拿轻放,精心保养,光学零件表面不应碰伤划伤;
3、本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存,以免光学零件表面发霉;
4、与被测物接触的棱镜属易耗品,不能修复,请予以理解;
5、用户必须遵守上述使用法,如造成损坏不在保修范围内,不予以保修。
七、仪器装在专用盒内,附件有 1.说明书;2.螺丝刀;3.吸管;4.绒布;5.校准液;6.校准块。
八、保修期限:产品保修一年,终身维护。
温度修正:
本折射计是以20℃为基准温度进行设计的,温度补偿型在常温下带有了自动补偿功能无须用下列查表法,普通型应在20℃校准标准线,然后当温度低于20℃使含糖量百分比减去修正值,反而加上修正值。例如:当环境温度15℃时,测量含糖量为70%,从表中得知其修正值为0.40%,实际含糖量为:70%-0.40%=69.6%。
℃ % | 含糖量百分比 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
10 | 含糖量减去百分比 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | - | - | - |
11 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | - | - | - | |
12 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | - | - | - | |
13 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | - | - | |
14 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | - | - | - | |
15 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
16 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | |
17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |
18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
19 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
21 | 含糖量加上百分比 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | |
25 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | |
26 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |
27 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
28 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | |
29 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | |
30 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
注:普通蜂蜜用户无须查此表