序号 | 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 装机容量 kW |
1 | 4A | 2900 | 654~1248 | 7228~5242 | 4 |
1450 | 168~187 | 3916~3053 | 0.37 | ||
2 | 4.5A | 2900 | 672~1298 | 9169~7124 | 5.5 |
1450 | 207~230 | 4352~3392 | 0.37 | ||
3 | 5A | 2900 | 801~1316 | 13110~9876 | 5.5 |
1450 | 220~300 | 7433~5252 | 1.1 | ||
4 | 6A | 2900 | 836~1365 | 19230~15210 | 7.5 |
1450 | 200~232 | 11548~11112 | 1.5 | ||
5 | 7A | 1450 | 329~470 | 15889~11780 | 3 |
960 | 186~278 | 13820~8246 | 1.1 | ||
6 | 8A | 1450 | 809~1305 | 37350~28546 | 15 |
960 | 347~415 | 24958~21451 | 4 | ||
7 | 9A | 1450 | 785~1343 | 46138~33579 | 18.5 |
960 | 273~360 | 29828~26248 | 5.5 | ||
8 | 10A | 1450 | 792~1378 | 51821~40528 | 18.5 |
960 | 356~447 | 39498~33213 | 7.5 | ||
9 | 11A | 1450 | 806~1382 | 59521~48177 | 22 |
960 | 310~370 | 48729~43572 | 11 | ||
10 | 12A | 960 | 786~1308 | 71092~55852 | 22 |
720 | 429~498 | 64292~57226 | 15 | ||
11 | 13A | 960 | 805~1329 | 87761~68652 | 30 |
720 | 441~508 | 71565~63699 | 15 |
青岛永胜昌风机科技有限公司位于风光秀丽的胶州湾畔,风景秀丽,气候宜人,公司地处青岛胶南市,毗邻204国道,同三、 济青、疏港高速公路贯穿东西南北,胶济铁路毗邻而过,交通非 常便利。 我公司始建于2008年5月18日,是机械部风机定点制造厂家, 中国风机协会会员单位,国家建材局除尘器、消声器生产厂家,主要生产各种离心风机、锅炉通引风机、化铁炉专用风机、轴流风机、导热油炉专用风机、石灰窑专用风机、玻璃厂专用风 机、排尘风机、烧结风机、双层壳体降噪风机以及非标风机的设计和制作,并生产各除尘器、消声器、隔声罩、减震底座、进出风口软连接等。产品遍布全国各地,并销往俄罗斯、东南亚、非. 洲等国家和地区。
SWF系列混流通风机 产品信息
本风机广泛用于工矿企业、商业建筑、宾馆、饭店、体育馆、地下室、车库、冷库等场所的通风换气,于管道加压,送风和排风之用。该机具有同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,可以轴向安装等特点,且结构紧凑、安装方便、运行可靠,噪声低。
在找 SWF系列混流通风机 产品的人还在看