型号 | 控温范围 (℃) | 振荡幅度 (mm) | 振荡频率 (rpm) | 定时范围 | 整机功率 (W) | 工作尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) |
CHA-SAB | 0~60 | 20 | 0~300 | 0~120 | 700 | 44×36 | 102×53×79 |
SHZ-82AB | 0~60 | 20 | 0~300 | 0~120 | 700 | 44×36 | 102×53×79 |
ZD-85AB | 0~60 | 20 | 0~300 | 0~120 | 700 | 44×36 | 102×53×79 |
型号 | 控温范围 (℃) | 振荡幅度 (mm) | 振荡频率 (rpm) | 定时范围 | 整机功率 (W) | 工作尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) |
CHA-SAB | 0~60 | 20 | 0~300 | 0~120 | 700 | 44×36 | 102×53×79 |
SHZ-82AB | 0~60 | 20 | 0~300 | 0~120 | 700 | 44×36 | 102×53×79 |
ZD-85AB | 0~60 | 20 | 0~300 | 0~120 | 700 | 44×36 | 102×53×79 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: